| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.A | ROUX CHLOE BAUDRY NASTASYA LOUIS MIREILLE (0160011/ANG ST CYBARD/016 ) |
VIREVALEIX SYLVIE DEPRE MELANIE CAILLAUD SEVERINE (0160071/MOULIDARS/016 ) |
0 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.33 | ROUX CHLOE BAUDRY NASTASYA LOUIS MIREILLE (0160011/ANG ST CYBARD/016 ) |
MOLLIET ADELINE FERCHAUD LYDIA MAZIERES MAGALIE (0160045/FOUSSIGNAC/016 ) |
13 - 6 |
| T.34 | CHEVALIER ADELINE BOURGOUIN FREDERIQUE CIBROT AUDE (0160045/FOUSSIGNAC/016 ) |
VIREVALEIX SYLVIE DEPRE MELANIE CAILLAUD SEVERINE (0160071/MOULIDARS/016 ) |
10 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.33 | TACHERON JANICK BOUSSARIE MANON MENARD MANON (0160045/FOUSSIGNAC/016 ) |
CHEVALIER ADELINE BOURGOUIN FREDERIQUE CIBROT AUDE (0160045/FOUSSIGNAC/016 ) |
5 - 13 |
| T.34 | ROUX CHLOE BAUDRY NASTASYA LOUIS MIREILLE (0160011/ANG ST CYBARD/016 ) |
IRIGOYEN CORINNE LLANO MONROUX AURELIE GUTIERREZ MURIELLE (0160011/ANG ST CYBARD/016 ) |
13 - 3 |
| T.35 | VIREVALEIX SYLVIE DEPRE MELANIE CAILLAUD SEVERINE (0160071/MOULIDARS/016 ) |
CHAPUZET CHANTAL THOMAS CHANTAL GRANDVEAU JEANNINE (0160063/MAGNAC/016 ) |
13 - 1 |
| T.36 | VIROULAUD OPHELIE VIROULET LEA THOREAU SYLVIE (0160093/TAPONNAT/016 ) |
MOLLIET ADELINE FERCHAUD LYDIA MAZIERES MAGALIE (0160045/FOUSSIGNAC/016 ) |
1 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| BAYONNE AMELIA COCCO JENNIFER CHEDOUTEAU DELPHINE (0160118/DIRAC ASPTT/016 ) |
VIROULAUD OPHELIE VIROULET LEA THOREAU SYLVIE (0160093/TAPONNAT/016 ) |
11 - 13 | |
| HALLOUIN GABRIELLE BODET CLAUDIE ROULOT NIKITA (0160049/GOND PONTOUVRE/016 ) |
MOLLIET ADELINE FERCHAUD LYDIA MAZIERES MAGALIE (0160045/FOUSSIGNAC/016 ) |
1 - 13 | |
| ROUX CHLOE BAUDRY NASTASYA LOUIS MIREILLE (0160011/ANG ST CYBARD/016 ) |
VIROULET AURELIE BERRON REGINE BELLINO SYLVIE (0160069/MONTBRON/016 ) |
13 - 8 | |
| MAROT AURELIE BREUILLET LAURA ROUSSEAU KARINA (0160102/TOUVERAC/016 ) |
CHEVALIER ADELINE BOURGOUIN FREDERIQUE CIBROT AUDE (0160045/FOUSSIGNAC/016 ) |
6 - 13 | |
| LECOMTE ALINE TACHERON GERALDINE TACHERON CHRISTIANE (0160054/JARNAC/016 ) |
CHAPUZET CHANTAL THOMAS CHANTAL GRANDVEAU JEANNINE (0160063/MAGNAC/016 ) |
12 - 13 | |
| NYGAARD ELIZABETH CORDEAU SYLVIE GAZEAU FRANCOISE (0160079/RUFFEC/016 ) |
IRIGOYEN CORINNE LLANO MONROUX AURELIE GUTIERREZ MURIELLE (0160011/ANG ST CYBARD/016 ) |
11 - 13 | |
| LANDAT CHANTAL BOURBON MARIE CHRISTINE OTTO MARTINE (0160083/ST MICHEL/016 ) |
TACHERON JANICK BOUSSARIE MANON MENARD MANON (0160045/FOUSSIGNAC/016 ) |
7 - 13 | |
| VIREVALEIX SYLVIE DEPRE MELANIE CAILLAUD SEVERINE (0160071/MOULIDARS/016 ) |
JEAN CHRISTINE MARTIN DOLORES MICHEL BRIGITTE (0160093/TAPONNAT/016 ) |
13 - 3 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| JEAN CHRISTINE MARTIN DOLORES MICHEL BRIGITTE (0160093/TAPONNAT/016 ) |
Office | ** | |
| CHAPUZET CHANTAL THOMAS CHANTAL GRANDVEAU JEANNINE (0160063/MAGNAC/016 ) |
Office | ** | |
| ROUX CHLOE BAUDRY NASTASYA LOUIS MIREILLE (0160011/ANG ST CYBARD/016 ) |
Office | ** | |
| LANDAT CHANTAL BOURBON MARIE CHRISTINE OTTO MARTINE (0160083/ST MICHEL/016 ) |
Office | ** | |
| IRIGOYEN CORINNE LLANO MONROUX AURELIE GUTIERREZ MURIELLE (0160011/ANG ST CYBARD/016 ) |
Office | ** | |
| MAROT AURELIE BREUILLET LAURA ROUSSEAU KARINA (0160102/TOUVERAC/016 ) |
Office | ** | |
| VIROULAUD OPHELIE VIROULET LEA THOREAU SYLVIE (0160093/TAPONNAT/016 ) |
Office | ** | |
| VIREVALEIX SYLVIE DEPRE MELANIE CAILLAUD SEVERINE (0160071/MOULIDARS/016 ) |
Office | ** | |
| BAYONNE AMELIA COCCO JENNIFER CHEDOUTEAU DELPHINE (0160118/DIRAC ASPTT/016 ) |
Office | ** | |
| HALLOUIN GABRIELLE BODET CLAUDIE ROULOT NIKITA (0160049/GOND PONTOUVRE/016 ) |
Office | ** | |
| VIROULET AURELIE BERRON REGINE BELLINO SYLVIE (0160069/MONTBRON/016 ) |
Office | ** | |
| LECOMTE ALINE TACHERON GERALDINE TACHERON CHRISTIANE (0160054/JARNAC/016 ) |
Office | ** | |
| NYGAARD ELIZABETH CORDEAU SYLVIE GAZEAU FRANCOISE (0160079/RUFFEC/016 ) |
Office | ** | |
| T.35 | MOLLIET ADELINE FERCHAUD LYDIA MAZIERES MAGALIE (0160045/FOUSSIGNAC/016 ) |
TOURAINE MARIE LAURE SEYNAT CHRISTELLE ETIE SOPHIE (0160018/BARBEZIEUX/016 ) |
** |
| T.39 | CHEVALIER ADELINE BOURGOUIN FREDERIQUE CIBROT AUDE (0160045/FOUSSIGNAC/016 ) |
LACOMBE ELODIE GERBAUD INGRID GARNIER MICHELINE (0160020/BERNEUIL/016 ) |
** |
| T.34 | TACHERON JANICK BOUSSARIE MANON MENARD MANON (0160045/FOUSSIGNAC/016 ) |
BUREAU SEVERINE MORIN LAURA GARINO AURELIE (0160021/BLANZAC/016 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.33 | CHRISTODOULOU CHANTAL (0160047/GENSAC LA PALLUE/016 ) |
LANDAT CHANTAL (0160083/ST MICHEL/016 ) |
** |
| T.77 | CHEVALIER ADELINE (0160045/FOUSSIGNAC/016 ) |
PETIT CATHERINE (0160079/RUFFEC/016 ) |
** |
| T.49 | ROUX CHLOE (0160011/ANG ST CYBARD/016 ) |
GAUTHIER VALERIE (0160113/ST GERMAIN DE MONTBRON/016 ) |
** |
| T.35 | DELAGE MARIE THERESE (0160029/CHAMPNIERS/016 ) |
LECOMTE ALINE (0160054/JARNAC/016 ) |
** |
| T.50 | KLEIN SABRINA (0160055/JAVREZAC/016 ) |
MAROT AURELIE (0160102/TOUVERAC/016 ) |
** |
| T.36 | GAUDIN CAROLE (0160011/ANG ST CYBARD/016 ) |
VIREVALEIX SYLVIE (0160071/MOULIDARS/016 ) |
** |
| T.37 | LACOMBE ELODIE (0160020/BERNEUIL/016 ) |
HUITOOFA SYLVIA (0160024/CHATEAUNEUF/016 ) |
** |
| T.38 | BUREAU SEVERINE (0160021/BLANZAC/016 ) |
MAZ VANESSA (0160076/ROUILLAC/016 ) |
** |
| T.39 | VIROULAUD OPHELIE (0160093/TAPONNAT/016 ) |
AUVIN EVELINE (0160065/MANSLE/016 ) |
** |
| T.40 | JEAN CHRISTINE (0160093/TAPONNAT/016 ) |
TABOURIN SONIA (0160054/JARNAC/016 ) |
** |
| T.41 | TOURAINE MARIE LAURE (0160018/BARBEZIEUX/016 ) |
PETIT CECILIA (0160016/ASNIERES/016 ) |
** |
| T.42 | TACHERON JANICK (0160045/FOUSSIGNAC/016 ) |
GAMAURY CLOE (0160016/ASNIERES/016 ) |
** |
| T.43 | ROHAUT VERONIQUE (0160102/TOUVERAC/016 ) |
MOLLIET ADELINE (0160045/FOUSSIGNAC/016 ) |
** |
| T.44 | SICOT LAURENCE (0160079/RUFFEC/016 ) |
HALLOUIN GABRIELLE (0160049/GOND PONTOUVRE/016 ) |
** |
| T.34 | BAYONNE AMELIA (0160118/DIRAC ASPTT/016 ) |
CHAUVET AURELIA (0160016/ASNIERES/016 ) |
** |
| T.45 | BENOIT CAROLE ANNE (0160116/POULLIGNAC/016 ) |
IRIGOYEN CORINNE (0160011/ANG ST CYBARD/016 ) |
** |
| T.46 | MICHEL YASMINE (0160021/BLANZAC/016 ) |
CHAPUZET CHANTAL (0160063/MAGNAC/016 ) |
** |
| T.47 | JASMIN DANIELLE (0160115/ANGEAC CHAMPAGNE/016 ) |
VIROULET AURELIE (0160069/MONTBRON/016 ) |
** |
| T.48 | CHIRON CELINE (0160112/NERSAC/016 ) |
NYGAARD ELIZABETH (0160079/RUFFEC/016 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 273 | SAIVRES NICOLE PARIS JULIETTE DEWOLF LUCY (0160045/FOUSSIGNAC/016) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 202 | PETIT CATHERINE DESTRUEL JOCELYNE HAZARD SYLVIE (0160079/RUFFEC/016) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 212 | LANDAT CHANTAL BOURBON MARIE CHRISTINE OTTO MARTINE (0160083/ST MICHEL/016) |
Perdant en 8ème | T.0 | 201 | MONTASTRUC LAETITIA WILMART ANITA MICHELET GHISLAINE (0160106/SERS/016) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 259 | CHRISTODOULOU CHANTAL RIFFAUD AGNES HERAUD DENISE (0160047/GENSAC LA PALLUE/016) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 267 | RENAULT SANDRINE PREVOST ALISON BOUTIN LOREN (0160057/JULIENNE/016) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 240 | DEBOUCHAUD CELINE GUILLEMAIN LOLA LAVERGNE MAURICETTE (0160015/DIGNAC/016) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 238 | PETIT CECILIA MARPEAUD LEA CHAUVET LEA (0160016/ASNIERES/016) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 260 | BRUNET ELODIE COULON MONIQUE NERFIE MAGALIE (0160115/ANGEAC CHAMPAGNE/016) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 203 | NYGAARD ELIZABETH CORDEAU SYLVIE GAZEAU FRANCOISE (0160079/RUFFEC/016) |
Perdant en 8ème | T.0 | 270 | CHEVALIER ADELINE BOURGOUIN FREDERIQUE CIBROT AUDE (0160045/FOUSSIGNAC/016) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 257 | PETIT MARIE PELLETAN JOCELYNE GOURDIER CORINE (0160047/GENSAC LA PALLUE/016) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 220 | MATHIEU FABIENNE BOUCHET VALERIE DULOIR SOPHIE (0160011/ANG ST CYBARD/016) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 262 | MAZ VANESSA COUVRY ANAELLE GANACHAUD MARIE LOIQUE (0160076/ROUILLAC/016) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 233 | MAROT AURELIE BREUILLET LAURA ROUSSEAU KARINA (0160102/TOUVERAC/016) |
Perdant en 8ème | T.0 | 242 | NEGRI FRANCOISE DEWOLF CHRISTINE BAROTIN SYLVETTE (0160055/JAVREZAC/016) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 249 | LECOMTE ALINE TACHERON GERALDINE TACHERON CHRISTIANE (0160054/JARNAC/016) |
Perdant en 8ème | T.0 | 272 | DA FONSECA MELANIE ROUSSEAU NATHALIE LAFLEUR JENNIFER (0160045/FOUSSIGNAC/016) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 232 | ROHAUT VERONIQUE NAVEAU LAURA LENAERS BARBARA (0160102/TOUVERAC/016) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 274 | TEUA TEVAHINE TREUILLARD ELODIE DE OLIVEIRA CUNHA MARIA FATIMA (0160024/CHATEAUNEUF/016) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 210 | BUREAU SEVERINE MORIN LAURA GARINO AURELIE (0160021/BLANZAC/016) |
Perdant Cadrage | T.0 | 254 | CHAUVERON SANDRINE LANCIEN VALERIE PINAUD CELINE (0160049/GOND PONTOUVRE/016) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 206 | LIAUD MARTINE VALERY SYLVIE FILIEUL FLORENCE (0160078/RUELLE/016) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 214 | AUVIN EVELINE MASSIAS CATHERINE SAULNIER MARIE (0160065/MANSLE/016) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 246 | RIVET BRIGITTE NAUD DOLORES OHEIX CLAUDINE (0160066/MARCILLAC LANVILLE/016) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 271 | MOLLIET ADELINE FERCHAUD LYDIA MAZIERES MAGALIE (0160045/FOUSSIGNAC/016) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 268 | MAHAA ROFINA MAHAA MAIRE PITA TETU (0160091/SOYAUX AP/016) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 252 | HALLOUIN GABRIELLE BODET CLAUDIE ROULOT NIKITA (0160049/GOND PONTOUVRE/016) |
Perdant en 8ème | T.0 | 226 | VIROULAUD OPHELIE VIROULET LEA THOREAU SYLVIE (0160093/TAPONNAT/016) |
Perdant en Quart | T.0 | 266 | RIFFAUD MARINE DOREAU MARTINE HERAUD CLAUDIE (0160057/JULIENNE/016) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 215 | BLANLOEUIL PATRICIA BERTON NATHALIE FAURE CHRISTINE (0160029/CHAMPNIERS/016) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 204 | SICOT LAURENCE PETIT DENISE MASSETEAU AURORE (0160079/RUFFEC/016) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 222 | IRIGOYEN CORINNE LLANO MONROUX AURELIE GUTIERREZ MURIELLE (0160011/ANG ST CYBARD/016) |
Perdant en Quart | T.0 | 237 | TAVARES CINDY GUET NATHALIE PAVAOUAU ANGELIQUE (0160016/ASNIERES/016) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 223 | CHAPUZET CHANTAL THOMAS CHANTAL GRANDVEAU JEANNINE (0160063/MAGNAC/016) |
Perdant en Quart | T.0 | 244 | MACHET SANDRINE GALLET MURIEL THOMAS NADIA (0160020/BERNEUIL/016) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 251 | BARO MARINA PALAISE SANDRINE DEROIN MARINE (0160054/JARNAC/016) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 275 | HUITOOFA SYLVIA SIMON VALERYE FOURGEAUD MARINE (0160024/CHATEAUNEUF/016) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 264 | TOURAINE MARIE LAURE SEYNAT CHRISTELLE ETIE SOPHIE (0160018/BARBEZIEUX/016) |
Perdant Cadrage | T.0 | 230 | LEBOEUF GISELE DELAGE VIVIANE GRANDVEAU JOCELYNE (0160030/CHARRAS/016) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 248 | YVINEC ISABELLE GUYONNET JACQUELINE MAUREY CHRISTINE (0160066/MARCILLAC LANVILLE/016) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 221 | GAUDIN CAROLE VIGE AMANDINE PINEAU SYLVIE (0160011/ANG ST CYBARD/016) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 209 | BENOIT CAROLE ANNE FELTAIN VIRGINIA PORTEAU NATHALIE (0160116/POULLIGNAC/016) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 234 | HENCHE CATHERINE MARION SYLVIE LAFONT YVETTE (0160014/ANG SCAP/016) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 211 | MICHEL YASMINE LEFFET CHRISTIANE SOULARD MICHELLE (0160021/BLANZAC/016) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 225 | MIGOT CATHERINE COUDRET NATHALIE FOURGEAUD SANDRINE (0160071/MOULIDARS/016) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 216 | PLAT SEVERINE LAVERGNE AURELIE FRAGALE AGNES (0160029/CHAMPNIERS/016) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 207 | GAUTHIER VALERIE ROGER FELTIN NELLY LANDRY MARINETTE (0160113/ST GERMAIN DE MONTBRON/016) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 205 | CHAMPALOUX CLAUDINE CHOUTEAU JACQUELINE JAUBERT ELISABETH (0160078/RUELLE/016) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 231 | DURAND NICOLE QUARANTEL SANDRINE BEAUFORT FRANCINE (0160100/ST MEME LES CARRIERES/016) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 245 | LACOMBE ELODIE GERBAUD INGRID GARNIER MICHELINE (0160020/BERNEUIL/016) |
Perdant Cadrage | T.0 | 269 | TACHERON JANICK BOUSSARIE MANON MENARD MANON (0160045/FOUSSIGNAC/016) |
Perdant en Quart | T.0 | 236 | CHAUVET AURELIA BONNIN DELPHINE PRIOUX MURIEL (0160016/ASNIERES/016) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 213 | BAYONNE AMELIA COCCO JENNIFER CHEDOUTEAU DELPHINE (0160118/DIRAC ASPTT/016) |
Perdant en 8ème | T.0 | 247 | ISRAEL KARINE DESCHAMPS SIMONE FORESTIER MORGANE (0160066/MARCILLAC LANVILLE/016) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 217 | TERRIERE MARYLENE MACHAT MONIQUE LAVERGNE GHISLAINE (0160029/CHAMPNIERS/016) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 208 | GRANET SABINE TRIGEAUD CATHIE LAMIAU SYLVIANE (0160116/POULLIGNAC/016) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 253 | DENICOU VALERIE DUFOUR MICHELLE AUBARBIER MICHELLE (0160049/GOND PONTOUVRE/016) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 263 | CHIRON CELINE GORICHON CHLOE WATEAU SANDRINE (0160112/NERSAC/016) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 227 | JEAN CHRISTINE MARTIN DOLORES MICHEL BRIGITTE (0160093/TAPONNAT/016) |
Perdant en 8ème | T.0 | 239 | MIGOT NATHALIE PEZAT CATHERINE LAVAUZELLE MARIANNE (0160016/ASNIERES/016) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 250 | TABOURIN SONIA TABOURIN SEVERINE WENTERSTEIN KELLY (0160054/JARNAC/016) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 241 | KLEIN SABRINA RAFFAUD CECILIA GIRAUD LIZZIE (0160055/JAVREZAC/016) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 243 | GAURIEAU JOSIANE BASTARD NATHALIE PRUDHOMME MONIQUE (0160020/BERNEUIL/016) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 235 | GAMAURY CLOE CHAUVET NATHALIE TEXIER EMMANUELLE (0160016/ASNIERES/016) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 258 | NICOLAS CHANTAL VANPOUCKE ALINE DEVEZEAUD MARIE FRANCE (0160047/GENSAC LA PALLUE/016) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.A | 224 | VIREVALEIX SYLVIE DEPRE MELANIE CAILLAUD SEVERINE (0160071/MOULIDARS/016) |
En Cours Finale | T.0 | 265 | EPARDEAU FRANCOISE VIGIER LYSIANE EYRAUD MARIE CHRISTINE (0160018/BARBEZIEUX/016) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 261 | JASMIN DANIELLE PELTIN MARYLINE RENARD JEANNE (0160115/ANGEAC CHAMPAGNE/016) |
Perdant 1er Tour | T.A | 219 | ROUX CHLOE BAUDRY NASTASYA LOUIS MIREILLE (0160011/ANG ST CYBARD/016) |
En Cours Finale | T.0 | 256 | FRICONNET CAROLINE SEGUIN MAGALI LAURENT CORINNE (0160070/MONTMOREAU/016) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 228 | VANNOBEL KARINE SEYS ANNE PEIGNE STEPHANIE (0160093/TAPONNAT/016) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 229 | VIROULET AURELIE BERRON REGINE BELLINO SYLVIE (0160069/MONTBRON/016) |
Perdant en 8ème | T.0 | 218 | DELAGE MARIE THERESE FONTENEAU MARTINE ROULEAUD FLORENCE (0160029/CHAMPNIERS/016) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 255 | MORILLERE ANGELIQUE RAYNAUD CECILE RAYNAUD VERONIQUE (0160070/MONTMOREAU/016) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage |