| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.B | BRUNET AXEL LOUSTALOT ANDY ARENAS DAVID (0160016/ASNIERES/016 ) |
FELTAIN JASON REINARD LOUISO FELTAIN CHARLIE (0160116/POULLIGNAC/016 ) |
0 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.C | BOUSIQUE THIERRY BOUSIQUE CORENTIN ROUILLE JEAN YVES (0160066/MARCILLAC LANVILLE/016 ) |
BRUNET AXEL LOUSTALOT ANDY ARENAS DAVID (0160016/ASNIERES/016 ) |
2 - 13 |
| T.D | STEINBACH ISMAEL FLORES EMMANUEL FLORES SAMUEL (0160116/POULLIGNAC/016 ) |
FELTAIN JASON REINARD LOUISO FELTAIN CHARLIE (0160116/POULLIGNAC/016 ) |
5 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.7 | BRUNET AXEL LOUSTALOT ANDY ARENAS DAVID (0160016/ASNIERES/016 ) |
GENDRON SEBASTIEN SOULLEMAN NAIDE MARTEL BRAYAN (0160076/ROUILLAC/016 ) |
13 - 1 |
| T.15 | FELTAIN JASON REINARD LOUISO FELTAIN CHARLIE (0160116/POULLIGNAC/016 ) |
BOUTY ANTHONY ROCHET DAVID BARDET CYRIL (0160045/FOUSSIGNAC/016 ) |
13 - 10 |
| T.19 | BOUSIQUE THIERRY BOUSIQUE CORENTIN ROUILLE JEAN YVES (0160066/MARCILLAC LANVILLE/016 ) |
DUTOIT ALAIN BOYDENS LAURENT RAYNAUD LAURENT (0160059/LA ROCHEFOUCAULD/016 ) |
13 - 3 |
| T.11 | STEINBACH ISMAEL FLORES EMMANUEL FLORES SAMUEL (0160116/POULLIGNAC/016 ) |
DEVILLE ROMAIN BELLINO AURELIEN BELLINO ANGE (0160069/MONTBRON/016 ) |
13 - 2 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.29 | SAULNIER ALAIN BENOIST JEAN CHRISTOPHE TEXIER PHILIPPE (0160045/FOUSSIGNAC/016 ) |
BRUNET AXEL LOUSTALOT ANDY ARENAS DAVID (0160016/ASNIERES/016 ) |
5 - 13 |
| FELTAIN JASON REINARD LOUISO FELTAIN CHARLIE (0160116/POULLIGNAC/016 ) |
GAYOU NICOLAS PELTIER ERIC VIAUD JEROME (0160016/ASNIERES/016 ) |
13 - 0 | |
| T.17 | MELLOUIN CLEMENT GALLAIS PAUL GAUMET DOSONE (0160077/ROULLET/016 ) |
BOUSIQUE THIERRY BOUSIQUE CORENTIN ROUILLE JEAN YVES (0160066/MARCILLAC LANVILLE/016 ) |
9 - 13 |
| T.5 | STEINBACH ISMAEL FLORES EMMANUEL FLORES SAMUEL (0160116/POULLIGNAC/016 ) |
MAZAUFROY BENOIT COURET ANTOINE CHEVALIER MICHEL (0160045/FOUSSIGNAC/016 ) |
13 - 0 |
| T.33 | DUTOIT ALAIN BOYDENS LAURENT RAYNAUD LAURENT (0160059/LA ROCHEFOUCAULD/016 ) |
FELTAIN EDDY LECLEACH DAVID FELTAIN LORENZO (0160115/ANGEAC CHAMPAGNE/016 ) |
13 - 7 |
| T.13 | DEVILLE ROMAIN BELLINO AURELIEN BELLINO ANGE (0160069/MONTBRON/016 ) |
BROSSARD VINCENT CYPRIANY FREDDY SEGUIN CEDRIC (0160070/MONTMOREAU/016 ) |
13 - 10 |
| T.21 | GENDRON SEBASTIEN SOULLEMAN NAIDE MARTEL BRAYAN (0160076/ROUILLAC/016 ) |
WENTERSTEIN CHRIST GORICHON ERIC FELTAIN JEAN PAUL (0160115/ANGEAC CHAMPAGNE/016 ) |
13 - 7 |
| T.9 | BOUTY ANTHONY ROCHET DAVID BARDET CYRIL (0160045/FOUSSIGNAC/016 ) |
GAUDOUT KEVIN PRADEAU ANTHONY FORT JEAN MICHEL (0160071/MOULIDARS/016 ) |
13 - 9 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| GAUDIN KEVIN MAROT AURELIEN TONNIS DYLAN (0160011/ANG ST CYBARD/016 ) |
DUTOIT ALAIN BOYDENS LAURENT RAYNAUD LAURENT (0160059/LA ROCHEFOUCAULD/016 ) |
|
| GAYOU NICOLAS PELTIER ERIC VIAUD JEROME (0160016/ASNIERES/016 ) |
WILMART COLBERT BALEZO CLAUDE LAFOREST CHRISTIAN (0160106/SERS/016 ) |
|
| SAULNIER ALAIN BENOIST JEAN CHRISTOPHE TEXIER PHILIPPE (0160045/FOUSSIGNAC/016 ) |
MAITRE BRUNO COUSIN JULIEN CHARLAT FLORIAN (0160011/ANG ST CYBARD/016 ) |
|
| GENDRON SEBASTIEN SOULLEMAN NAIDE MARTEL BRAYAN (0160076/ROUILLAC/016 ) |
PETIT ALEXIS COUTIN KEVIN DOUCET LUDOVIC (0160045/FOUSSIGNAC/016 ) |
|
| MELLOUIN CLEMENT GALLAIS PAUL GAUMET DOSONE (0160077/ROULLET/016 ) |
BODY ANTHONY BOUTANT YOHAN PIERRE CHRISTOPHE (0160011/ANG ST CYBARD/016 ) |
|
| BOUSIQUE THIERRY BOUSIQUE CORENTIN ROUILLE JEAN YVES (0160066/MARCILLAC LANVILLE/016 ) |
PELLETAN DANIEL CHAZE OLIVIER FONT FRANCOIS (0160047/GENSAC LA PALLUE/016 ) |
|
| GAUDOUT KEVIN PRADEAU ANTHONY FORT JEAN MICHEL (0160071/MOULIDARS/016 ) |
FONTENEAU MICHEL GARGOVITH LOUIDJI GARGOVITH SEVAN (0160015/DIGNAC/016 ) |
|
| STEINBACH ISMAEL FLORES EMMANUEL FLORES SAMUEL (0160116/POULLIGNAC/016 ) |
PIQUEPAILLE ERIC COUSIN ARNAUD PINEAU MARTIAL (0160011/ANG ST CYBARD/016 ) |
|
| BRUNET AXEL LOUSTALOT ANDY ARENAS DAVID (0160016/ASNIERES/016 ) |
PLANTIVEAU JACKY PAPPALARDO JOSE RIPPE CHRISTOPHE (0160071/MOULIDARS/016 ) |
|
| WENTERSTEIN ALEXANDRE FRANCOIS WENTERSTEIN DYLAN MICHELET PAUL (0160054/JARNAC/016 ) |
DEVILLE ROMAIN BELLINO AURELIEN BELLINO ANGE (0160069/MONTBRON/016 ) |
|
| MAZAUFROY BENOIT COURET ANTOINE CHEVALIER MICHEL (0160045/FOUSSIGNAC/016 ) |
LHEUREUX LIONEL MORAUD RONAN WENTERSTEIN GEOFFREY (0160076/ROUILLAC/016 ) |
|
| SOULARD LUDOVIC DOGNETON LAURENT BOUCHET ALEXANDRE (0160070/MONTMOREAU/016 ) |
FELTAIN JASON REINARD LOUISO FELTAIN CHARLIE (0160116/POULLIGNAC/016 ) |
|
| LAURENT SEBASTIEN MOUNY ALEXIS CONTER ERIC (0160045/FOUSSIGNAC/016 ) |
BROSSARD VINCENT CYPRIANY FREDDY SEGUIN CEDRIC (0160070/MONTMOREAU/016 ) |
|
| WENTERSTEIN CHRIST GORICHON ERIC FELTAIN JEAN PAUL (0160115/ANGEAC CHAMPAGNE/016 ) |
BOUTANT KEVIN TESSON JEAN CLAUDE PAGNOUX MATHIEU (0160011/ANG ST CYBARD/016 ) |
|
| BOUTY ANTHONY ROCHET DAVID BARDET CYRIL (0160045/FOUSSIGNAC/016 ) |
WENTERSTEIN CLAUDE LEVEQUE MICKAEL ROUSSEAU JORDAN (0160054/JARNAC/016 ) |
|
| FELTAIN EDDY LECLEACH DAVID FELTAIN LORENZO (0160115/ANGEAC CHAMPAGNE/016 ) |
FERREIRA MARIO MIGOT LAURENT REIGNER PIERRE (0160011/ANG ST CYBARD/016 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| BOUSIQUE THIERRY BOUSIQUE CORENTIN ROUILLE JEAN YVES (0160066/MARCILLAC LANVILLE/016 ) |
Office | ** | |
| PETIT ALEXIS COUTIN KEVIN DOUCET LUDOVIC (0160045/FOUSSIGNAC/016 ) |
Office | ** | |
| LAURENT SEBASTIEN MOUNY ALEXIS CONTER ERIC (0160045/FOUSSIGNAC/016 ) |
Office | ** | |
| DUTOIT ALAIN BOYDENS LAURENT RAYNAUD LAURENT (0160059/LA ROCHEFOUCAULD/016 ) |
Office | ** | |
| PELLETAN DANIEL CHAZE OLIVIER FONT FRANCOIS (0160047/GENSAC LA PALLUE/016 ) |
Office | ** | |
| GAUDIN KEVIN MAROT AURELIEN TONNIS DYLAN (0160011/ANG ST CYBARD/016 ) |
Office | ** | |
| WENTERSTEIN ALEXANDRE FRANCOIS WENTERSTEIN DYLAN MICHELET PAUL (0160054/JARNAC/016 ) |
Office | ** | |
| GENDRON SEBASTIEN SOULLEMAN NAIDE MARTEL BRAYAN (0160076/ROUILLAC/016 ) |
Office | ** | |
| BRUNET AXEL LOUSTALOT ANDY ARENAS DAVID (0160016/ASNIERES/016 ) |
Office | ** | |
| BOUTY ANTHONY ROCHET DAVID BARDET CYRIL (0160045/FOUSSIGNAC/016 ) |
Office | ** | |
| SAULNIER ALAIN BENOIST JEAN CHRISTOPHE TEXIER PHILIPPE (0160045/FOUSSIGNAC/016 ) |
Office | ** | |
| FERREIRA MARIO MIGOT LAURENT REIGNER PIERRE (0160011/ANG ST CYBARD/016 ) |
Office | ** | |
| BOUTANT KEVIN TESSON JEAN CLAUDE PAGNOUX MATHIEU (0160011/ANG ST CYBARD/016 ) |
Office | ** | |
| WENTERSTEIN CHRIST GORICHON ERIC FELTAIN JEAN PAUL (0160115/ANGEAC CHAMPAGNE/016 ) |
Office | ** | |
| STEINBACH ISMAEL FLORES EMMANUEL FLORES SAMUEL (0160116/POULLIGNAC/016 ) |
Office | ** | |
| MELLOUIN CLEMENT GALLAIS PAUL GAUMET DOSONE (0160077/ROULLET/016 ) |
Office | ** | |
| BODY ANTHONY BOUTANT YOHAN PIERRE CHRISTOPHE (0160011/ANG ST CYBARD/016 ) |
Office | ** | |
| WILMART COLBERT BALEZO CLAUDE LAFOREST CHRISTIAN (0160106/SERS/016 ) |
Office | ** | |
| PIQUEPAILLE ERIC COUSIN ARNAUD PINEAU MARTIAL (0160011/ANG ST CYBARD/016 ) |
Office | ** | |
| WENTERSTEIN CLAUDE LEVEQUE MICKAEL ROUSSEAU JORDAN (0160054/JARNAC/016 ) |
Office | ** | |
| DEVILLE ROMAIN BELLINO AURELIEN BELLINO ANGE (0160069/MONTBRON/016 ) |
Office | ** | |
| FONTENEAU MICHEL GARGOVITH LOUIDJI GARGOVITH SEVAN (0160015/DIGNAC/016 ) |
Office | ** | |
| LHEUREUX LIONEL MORAUD RONAN WENTERSTEIN GEOFFREY (0160076/ROUILLAC/016 ) |
Office | ** | |
| PLANTIVEAU JACKY PAPPALARDO JOSE RIPPE CHRISTOPHE (0160071/MOULIDARS/016 ) |
Office | ** | |
| GAUDOUT KEVIN PRADEAU ANTHONY FORT JEAN MICHEL (0160071/MOULIDARS/016 ) |
Office | ** | |
| MAZAUFROY BENOIT COURET ANTOINE CHEVALIER MICHEL (0160045/FOUSSIGNAC/016 ) |
Office | ** | |
| GAYOU NICOLAS PELTIER ERIC VIAUD JEROME (0160016/ASNIERES/016 ) |
Office | ** | |
| MAITRE BRUNO COUSIN JULIEN CHARLAT FLORIAN (0160011/ANG ST CYBARD/016 ) |
Office | ** | |
| SOULARD LUDOVIC DOGNETON LAURENT BOUCHET ALEXANDRE (0160070/MONTMOREAU/016 ) |
Office | ** | |
| BROSSARD VINCENT CYPRIANY FREDDY SEGUIN CEDRIC (0160070/MONTMOREAU/016 ) |
Office | ** | |
| T.9 | MARCHADIER CHRISTOPHE RENETEAU PHILIPPE RAFFIER FREDERIC (0160047/GENSAC LA PALLUE/016 ) |
FELTAIN EDDY LECLEACH DAVID FELTAIN LORENZO (0160115/ANGEAC CHAMPAGNE/016 ) |
** |
| T.19 | DESCHAMPS PASCAL VEQUAUD FRANCIS DIAIS YVES (0160066/MARCILLAC LANVILLE/016 ) |
FELTAIN JASON REINARD LOUISO FELTAIN CHARLIE (0160116/POULLIGNAC/016 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.28 | BOUSIQUE THIERRY (0160066/MARCILLAC LANVILLE/016 ) |
PRIOUX LAURENT (0160018/BARBEZIEUX/016 ) |
** |
| T.6 | MAITRE BRUNO (0160011/ANG ST CYBARD/016 ) |
PARACHOU MICHEL (0160034/ST MARY/016 ) |
** |
| T.4 | FELTAIN JASON (0160116/POULLIGNAC/016 ) |
SEINE LAURENT-NOE (0160035/CHERVES RICHEMONT/016 ) |
** |
| T.13 | PIQUEPAILLE ERIC (0160011/ANG ST CYBARD/016 ) |
CIBROT CHRISTOPHE (0160045/FOUSSIGNAC/016 ) |
** |
| T.10 | SAUVAGE STEPHANE (0160030/CHARRAS/016 ) |
MARCHADIER CHRISTOPHE (0160047/GENSAC LA PALLUE/016 ) |
** |
| T.22 | CHARLOT JEREMY (0160058/LA COURONNE/016 ) |
PELLETAN DANIEL (0160047/GENSAC LA PALLUE/016 ) |
** |
| T.29 | LAPLAGNE JULIEN (0160011/ANG ST CYBARD/016 ) |
FONTENEAU MICHEL (0160015/DIGNAC/016 ) |
** |
| T.27 | RODRIGUES RUI MANUEL (0160047/GENSAC LA PALLUE/016 ) |
FELTAIN EDDY (0160115/ANGEAC CHAMPAGNE/016 ) |
** |
| T.9 | LAPEYROLERIE LUC (0160017/BRIE/016 ) |
BOUTANT KEVIN (0160011/ANG ST CYBARD/016 ) |
** |
| T.12 | WENTERSTEIN CLAUDE (0160054/JARNAC/016 ) |
LEBRET JEAN CLAUDE (0160059/LA ROCHEFOUCAULD/016 ) |
** |
| T.8 | MAY SEBASTIEN (0160061/LES METAIRIES/016 ) |
LHEUREUX LIONEL (0160076/ROUILLAC/016 ) |
** |
| T.14 | NICOLAS PHILIPPE (0160047/GENSAC LA PALLUE/016 ) |
LAURENT SEBASTIEN (0160045/FOUSSIGNAC/016 ) |
** |
| T.5 | MAROT STEVE (0160077/ROULLET/016 ) |
GAYOU NICOLAS (0160016/ASNIERES/016 ) |
** |
| T.32 | BOUSSARIE ALAIN (0160059/LA ROCHEFOUCAULD/016 ) |
GAUDOUT KEVIN (0160071/MOULIDARS/016 ) |
** |
| T.7 | GAUDIN KEVIN (0160011/ANG ST CYBARD/016 ) |
BARDOULAT JEAN MICHEL (0160059/LA ROCHEFOUCAULD/016 ) |
** |
| T.19 | TUIHANI SEBASTIEN (0160091/SOYAUX AP/016 ) |
SOULARD LUDOVIC (0160070/MONTMOREAU/016 ) |
** |
| T.24 | BONNIN ROLAND (0160118/DIRAC ASPTT/016 ) |
PETIT ALEXIS (0160045/FOUSSIGNAC/016 ) |
** |
| T.25 | DESSIRIEX HUGO (0160065/MANSLE/016 ) |
GENDRON SEBASTIEN (0160076/ROUILLAC/016 ) |
** |
| T.1 | DESCHAMPS PASCAL (0160066/MARCILLAC LANVILLE/016 ) |
RIVET ALAIN (0160054/JARNAC/016 ) |
** |
| T.19 | BROSSARD VINCENT (0160070/MONTMOREAU/016 ) |
SCHARTIER GEOFFREY (0160046/GENAC AP/016 ) |
** |
| T.20 | DUTOIT ALAIN (0160059/LA ROCHEFOUCAULD/016 ) |
NEAUX MAXENCE (0160093/TAPONNAT/016 ) |
** |
| T.11 | PIERRE MICHAEL (0160029/CHAMPNIERS/016 ) |
BOUTY ANTHONY (0160045/FOUSSIGNAC/016 ) |
** |
| T.23 | WENTERSTEIN DEUSTY (0160054/JARNAC/016 ) |
BRUNET AXEL (0160016/ASNIERES/016 ) |
** |
| T.3 | COUTIN THIERRY (0160045/FOUSSIGNAC/016 ) |
WENTERSTEIN ALEXANDRE FRANCOIS (0160054/JARNAC/016 ) |
** |
| T.27 | MAZAUFROY BENOIT (0160045/FOUSSIGNAC/016 ) |
BERNIER DIDIER (0160015/DIGNAC/016 ) |
** |
| T.15 | LOUIS DIDIER (0160011/ANG ST CYBARD/016 ) |
STEINBACH ISMAEL (0160116/POULLIGNAC/016 ) |
** |
| T.16 | BONNAUDEAU THIERRY (0160047/GENSAC LA PALLUE/016 ) |
WILMART COLBERT (0160106/SERS/016 ) |
** |
| T.18 | DEVILLE ROMAIN (0160069/MONTBRON/016 ) |
FRAGALE PIERROT (0160029/CHAMPNIERS/016 ) |
** |
| T.21 | FERREIRA MARIO (0160011/ANG ST CYBARD/016 ) |
CHATENET THIERRY (0160024/CHATEAUNEUF/016 ) |
** |
| T.30 | MELLOUIN CLEMENT (0160077/ROULLET/016 ) |
BOURINET HERVE (0160076/ROUILLAC/016 ) |
** |
| T.26 | PLANTIVEAU JACKY (0160071/MOULIDARS/016 ) |
FLEURY BERNARD (0160029/CHAMPNIERS/016 ) |
** |
| T.17 | SAULNIER ALAIN (0160045/FOUSSIGNAC/016 ) |
JOUSSEAUME JEAN-CHRISTOPHE (0160011/ANG ST CYBARD/016 ) |
** |
| T.31 | LERME HERVE (0160016/ASNIERES/016 ) |
WENTERSTEIN CHRIST (0160115/ANGEAC CHAMPAGNE/016 ) |
** |
| T.3 | BODY ANTHONY (0160011/ANG ST CYBARD/016 ) |
REVOLTE SEBASTIEN (0160014/ANG SCAP/016 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 30 | BOURINET HERVE VILLOT BASTIEN AVAE ELLIS KEVIN (0160076/ROUILLAC/016) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 130 | MELLOUIN CLEMENT GALLAIS PAUL GAUMET DOSONE (0160077/ROULLET/016) |
Perdant en 8ème | T.0 | 67 | RIVET ANTHONY LAFLEUR MICKAEL LAFLEUR JORDY (0160045/FOUSSIGNAC/016) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 58 | MANDOU DAVID MANDOU EMILIEN ROUSSEAU ANDRE (0160102/TOUVERAC/016) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 53 | BROSSARD VINCENT CYPRIANY FREDDY SEGUIN CEDRIC (0160070/MONTMOREAU/016) |
Perdant en 8ème | T.0 | 65 | GUICHARD FRANCE STEIMBACH JEAN LOUIS STEIMBACH JOSEPH (0160035/CHERVES RICHEMONT/016) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 15 | COSTA ALBANO GRASSAT OLIVIER BOUCHEREAU PATRICE (0160114/ROUMAZIERES/016) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 121 | FLEURY BERNARD LEMOINE PATRICK ARNAUD PHILIPPE (0160029/CHAMPNIERS/016) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 63 | BONNENFANT LIONEL GERMAIN JEAN MARC GUILLOT OLIVIER (0160024/CHATEAUNEUF/016) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 66 | BOUTY ANTHONY ROCHET DAVID BARDET CYRIL (0160045/FOUSSIGNAC/016) |
Perdant en Quart | T.0 | 27 | BOUSIQUE THIERRY BOUSIQUE CORENTIN ROUILLE JEAN YVES (0160066/MARCILLAC LANVILLE/016) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 51 | GRELIER VICTOR NICOLAS ANDY SZELEWA EMMANUEL (0160070/MONTMOREAU/016) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 13 | LUQUES LHAMO SEINE HERVAN CONTE ERWAN (0160031/CHASSENEUIL/016) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 39 | ADAM JEAN LOUIS EYRAUD DANIEL DELETAGE CEDRIC (0160018/BARBEZIEUX/016) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 111 | FERREIRA MARIO MIGOT LAURENT REIGNER PIERRE (0160011/ANG ST CYBARD/016) |
Perdant en 16ème | T.0 | 61 | FELTAIN EDDY LECLEACH DAVID FELTAIN LORENZO (0160115/ANGEAC CHAMPAGNE/016) |
Perdant en 8ème | T.0 | 124 | BASQUE ERIC POULAIN GUILLAUME PRECIGOUT THIERRY (0160049/GOND PONTOUVRE/016) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 108 | GAUDIN KEVIN MAROT AURELIEN TONNIS DYLAN (0160011/ANG ST CYBARD/016) |
Perdant en 16ème | T.0 | 9 | FRADIN PHILIPPE DUPOUX SAMUEL CALVEZ PATRICK (0160093/TAPONNAT/016) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 79 | BONNAUDEAU THIERRY RIFFAUD DENIS RIFFAUD OLIVIER (0160047/GENSAC LA PALLUE/016) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 68 | MAZAUFROY BENOIT COURET ANTOINE CHEVALIER MICHEL (0160045/FOUSSIGNAC/016) |
Perdant en 8ème | T.0 | 2 | DUTOIT ALAIN BOYDENS LAURENT RAYNAUD LAURENT (0160059/LA ROCHEFOUCAULD/016) |
Perdant en Quart | T.0 | 89 | COLLET PIERRE-GERARD BERNARD ANDRE HERAUD NOEL (0160057/JULIENNE/016) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 24 | PAIRE DAVID GEOFFRET BENJAMIN RONDEAU JEAN PIERRE (0160065/MANSLE/016) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 49 | ANDRE STEVEN BRIGAUD AURELIEN SAVARY MIKAEL (0160070/MONTMOREAU/016) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 98 | JEAN ALEXANDRE HUGOT DANIEL DELAVAULT THIERRY (0160014/ANG SCAP/016) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 77 | MARCHADIER CHRISTOPHE RENETEAU PHILIPPE RAFFIER FREDERIC (0160047/GENSAC LA PALLUE/016) |
Perdant Cadrage | T.0 | 16 | PARACHOU MICHEL DUPUIS RAYMOND PANAFIEU ERIC (0160034/ST MARY/016) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 99 | LAFONT LAURENT LAFONT SEBASTIEN GUERRY KEVIN (0160014/ANG SCAP/016) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 52 | SOULARD LUDOVIC DOGNETON LAURENT BOUCHET ALEXANDRE (0160070/MONTMOREAU/016) |
Perdant en 16ème | T.0 | 37 | WENTERSTEIN SULLIVAN WENTERSTEIN JASON WENTERSTEIN STEVEN (0160076/ROUILLAC/016) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 113 | LERME HERVE BONNIN JEAN FRANCOIS PETIT LAURENT (0160016/ASNIERES/016) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 129 | BREUIL BAPTISTE EGRON XAVIER EGRON FLORENTIN (0160077/ROULLET/016) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 8 | TRICAUD ERIC CALVEZ FREDERIC VIROULET FREDERIC (0160093/TAPONNAT/016) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 102 | BOUTANT KEVIN TESSON JEAN CLAUDE PAGNOUX MATHIEU (0160011/ANG ST CYBARD/016) |
Perdant en 16ème | T.0 | 125 | CHARLOT JEREMY CHARLOT ANDRE GUIMARD JEAN MARIE (0160058/LA COURONNE/016) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | BEL-BACHIR MILOUD PUTIER GERARD VIROULAUD HENRI (0160069/MONTBRON/016) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 92 | MAY SEBASTIEN MAY LUCAS PALAISE THOMAS (0160061/LES METAIRIES/016) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | RENARD KENNY-ABEL WEISS GEORGES LEFLEUR JOE (0160046/GENAC AP/016) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 128 | MAROT STEVE GUILLOT ERIC SARDIN NICOLAS (0160077/ROULLET/016) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 105 | LAPLAGNE JULIEN GAUDIN DOMINIQUE DUSSUBIEUX DAMIEN (0160011/ANG ST CYBARD/016) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 3 | LE GOFF CHRISTIAN LE GOFF JEREMY REBEYROL CHRISTOPHE (0160059/LA ROCHEFOUCAULD/016) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 132 | SIMILLE ELIE SIMILLE ELIE GAUMET ENZO (0160078/RUELLE/016) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 114 | GAYOU NICOLAS PELTIER ERIC VIAUD JEROME (0160016/ASNIERES/016) |
Perdant en 8ème | T.0 | 57 | NAVEAU FABIEN AUGERAUD CLEMENT BERBUNTES ROMAIN (0160102/TOUVERAC/016) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 81 | NICOLAS PHILIPPE CHEVRE ALEXANDRE PEREIRA FIRMINO (0160047/GENSAC LA PALLUE/016) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 86 | RAFFAUD BRAYAN KLEIN KENY TOUIHRI PASCAL (0160055/JAVREZAC/016) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 104 | BODY ANTHONY BOUTANT YOHAN PIERRE CHRISTOPHE (0160011/ANG ST CYBARD/016) |
Perdant en 16ème | T.0 | 59 | MERLET JEAN-PIERRE CANTELOU FREDERIC ROUSSEAU MATHEO (0160102/TOUVERAC/016) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 32 | METAIS ERIC GEORGET GERARD GEORGET LUDOVIC (0160076/ROUILLAC/016) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 84 | WENTERSTEIN ALEXANDRE FRANCOIS WENTERSTEIN DYLAN MICHELET PAUL (0160054/JARNAC/016) |
Perdant en 16ème | T.0 | 133 | TUIHANI SEBASTIEN LOURAGH MOSTEFA POTIIREIATUA RAOUL (0160091/SOYAUX AP/016) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 78 | THOMAS DOMINIQUE LACHETEAU NELSON FELTAIN MICKY (0160047/GENSAC LA PALLUE/016) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 28 | DESCHAMPS PASCAL VEQUAUD FRANCIS DIAIS YVES (0160066/MARCILLAC LANVILLE/016) |
Perdant Cadrage | T.0 | 60 | WENTERSTEIN CHRIST GORICHON ERIC FELTAIN JEAN PAUL (0160115/ANGEAC CHAMPAGNE/016) |
Perdant en 8ème | T.0 | 42 | GOUIN JEAN LACOMBE ROMAIN GARNIER DOMINIQUE (0160020/BERNEUIL/016) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 4 | BOUSSARIE ALAIN CHEMINARD PATRICE FOREST PATRICK (0160059/LA ROCHEFOUCAULD/016) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 87 | URGARGOWITCH ELIE WINTERSTEIN ALEXIS-ALAIN CROISARD LUDOVIC (0160055/JAVREZAC/016) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 75 | PETIT ALEXIS COUTIN KEVIN DOUCET LUDOVIC (0160045/FOUSSIGNAC/016) |
Perdant en 16ème | T.0 | 107 | DAUBERT DIDIER DAUBERT MATHIS FEMANDY FRANCIS (0160011/ANG ST CYBARD/016) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 131 | MARANDAT FRANCK GUERIT JEAN CHRISTOPHE BARBEAU GERARD (0160077/ROULLET/016) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 103 | PIQUEPAILLE ERIC COUSIN ARNAUD PINEAU MARTIAL (0160011/ANG ST CYBARD/016) |
Perdant en 16ème | T.0 | 12 | ROY LUDOVIC GOURSOT JEAN CLAUDE LEBOEUF CHRISTOPHE (0160069/MONTBRON/016) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 120 | FRAGALE PIERROT FRAGALE JEAN GARGAULIE DENIS (0160029/CHAMPNIERS/016) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 94 | PLANTIVEAU JACKY PAPPALARDO JOSE RIPPE CHRISTOPHE (0160071/MOULIDARS/016) |
