| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.B | SEGUIN CEDRIC SOULARD LUDOVIC (0160070/MONTMOREAU/016 ) |
FELTAIN JASON REINARD LOUISO (0160116/POULLIGNAC/016 ) |
5 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.C | FELTAIN SONY SAUZER MOISE (0160047/GENSAC LA PALLUE/016 ) |
SEGUIN CEDRIC SOULARD LUDOVIC (0160070/MONTMOREAU/016 ) |
8 - 13 |
| T.A | BRUNET AXEL LOUSTALOT ANDY (0160016/ASNIERES/016 ) |
FELTAIN JASON REINARD LOUISO (0160116/POULLIGNAC/016 ) |
9 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| BRUNET AXEL LOUSTALOT ANDY (0160016/ASNIERES/016 ) |
WENTERSTEIN CHRIST FELTAIN JEAN PAUL (0160115/ANGEAC CHAMPAGNE/016 ) |
13 - 7 | |
| FELTAIN SONY SAUZER MOISE (0160047/GENSAC LA PALLUE/016 ) |
MICHELET PAUL WENTERSTEIN ALEXANDRE FRANCOIS (0160054/JARNAC/016 ) |
13 - 4 | |
| ROUX SEBASTIEN ROUX BAPTISTE (0160011/ANG ST CYBARD/016 ) |
FELTAIN JASON REINARD LOUISO (0160116/POULLIGNAC/016 ) |
10 - 13 | |
| FELTAIN EDDY LECLEACH DAVID (0160115/ANGEAC CHAMPAGNE/016 ) |
SEGUIN CEDRIC SOULARD LUDOVIC (0160070/MONTMOREAU/016 ) |
7 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| BRUNET AXEL LOUSTALOT ANDY (0160016/ASNIERES/016 ) |
PAGNOUX MATHIEU MIGOT LAURENT (0160011/ANG ST CYBARD/016 ) |
13 - 9 | |
| MICHELET PAUL WENTERSTEIN ALEXANDRE FRANCOIS (0160054/JARNAC/016 ) |
CYPRIANY FREDDY BROSSARD VINCENT (0160070/MONTMOREAU/016 ) |
13 - 4 | |
| FELTAIN SONY SAUZER MOISE (0160047/GENSAC LA PALLUE/016 ) |
WENTERSTEIN SULLIVAN WENTERSTEIN JASON (0160076/ROUILLAC/016 ) |
13 - 3 | |
| ROUX SEBASTIEN ROUX BAPTISTE (0160011/ANG ST CYBARD/016 ) |
LAGADEC JEAN YVES WISS JESSY (0160047/GENSAC LA PALLUE/016 ) |
13 - 3 | |
| PATAUD FABIEN BECHADE THIERRY (0160024/CHATEAUNEUF/016 ) |
FELTAIN EDDY LECLEACH DAVID (0160115/ANGEAC CHAMPAGNE/016 ) |
1 - 13 | |
| BOUSSARIE ALAIN FOREST PATRICK (0160059/LA ROCHEFOUCAULD/016 ) |
WENTERSTEIN CHRIST FELTAIN JEAN PAUL (0160115/ANGEAC CHAMPAGNE/016 ) |
9 - 13 | |
| SEGUIN CEDRIC SOULARD LUDOVIC (0160070/MONTMOREAU/016 ) |
BONNIN LUDOVIC BONNIN JULIEN (0160118/DIRAC ASPTT/016 ) |
13 - 9 | |
| MAZAUFROY BENOIT COURET ANTOINE (0160045/FOUSSIGNAC/016 ) |
FELTAIN JASON REINARD LOUISO (0160116/POULLIGNAC/016 ) |
6 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| PAGNOUX MATHIEU MIGOT LAURENT (0160011/ANG ST CYBARD/016 ) |
DESSIRIEX HUGO MICHELET ANTOINE TONIO (0160065/MANSLE/016 ) |
|
| BRUNET AXEL LOUSTALOT ANDY (0160016/ASNIERES/016 ) |
GRELIER VICTOR SZELEWA EMMANUEL (0160070/MONTMOREAU/016 ) |
|
| MICHELET PAUL WENTERSTEIN ALEXANDRE FRANCOIS (0160054/JARNAC/016 ) |
ROCHET DAVID BOUTY ANTHONY (0160045/FOUSSIGNAC/016 ) |
|
| FELTAIN JASON REINARD LOUISO (0160116/POULLIGNAC/016 ) |
MEUNIER JONATHAN GUIMARD JONATHAN (0160016/ASNIERES/016 ) |
|
| FELTAIN SONY SAUZER MOISE (0160047/GENSAC LA PALLUE/016 ) |
ROUSSEAU ANDRE BERBUNTES ROMAIN (0160102/TOUVERAC/016 ) |
|
| CYPRIANY FREDDY BROSSARD VINCENT (0160070/MONTMOREAU/016 ) |
WENTERSTEIN STEVEN GOMET ROMAIN (0160076/ROUILLAC/016 ) |
|
| JEAN PATRICK GUET PASCAL (0160016/ASNIERES/016 ) |
ROUX SEBASTIEN ROUX BAPTISTE (0160011/ANG ST CYBARD/016 ) |
|
| ASEN ARIITUTEA NEAUX MAXENCE (0160093/TAPONNAT/016 ) |
WENTERSTEIN SULLIVAN WENTERSTEIN JASON (0160076/ROUILLAC/016 ) |
|
| PATAUD FABIEN BECHADE THIERRY (0160024/CHATEAUNEUF/016 ) |
DAUBERT CYRIL JOUSSEAUME JEAN-CHRISTOPHE (0160011/ANG ST CYBARD/016 ) |
|
| BOUTANT KEVIN TESSON JEAN CLAUDE (0160011/ANG ST CYBARD/016 ) |
LAGADEC JEAN YVES WISS JESSY (0160047/GENSAC LA PALLUE/016 ) |
|
| BONNIN LUDOVIC BONNIN JULIEN (0160118/DIRAC ASPTT/016 ) |
LOUIS DIDIER MONROUX DAVID (0160011/ANG ST CYBARD/016 ) |
|
| WENTERSTEIN DYLAN WENTERSTEIN ALEXANDRE (0160054/JARNAC/016 ) |
BOUSSARIE ALAIN FOREST PATRICK (0160059/LA ROCHEFOUCAULD/016 ) |
|
| FELTAIN EDDY LECLEACH DAVID (0160115/ANGEAC CHAMPAGNE/016 ) |
BOUCHET ALEXANDRE LILLAUD JULIEN (0160070/MONTMOREAU/016 ) |
|
| MERLET JEAN-PIERRE BOUSSIRON JEAN-MARIE (0160102/TOUVERAC/016 ) |
MAZAUFROY BENOIT COURET ANTOINE (0160045/FOUSSIGNAC/016 ) |
|
| WENTERSTEIN CHRIST FELTAIN JEAN PAUL (0160115/ANGEAC CHAMPAGNE/016 ) |
ARENAS ISMAEL AMADOR NATANAEL (0160076/ROUILLAC/016 ) |
|
| SEGUIN CEDRIC SOULARD LUDOVIC (0160070/MONTMOREAU/016 ) |
AMBRUS HERVE SARDIN MICHEL (0160059/LA ROCHEFOUCAULD/016 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| PATAUD FABIEN BECHADE THIERRY (0160024/CHATEAUNEUF/016 ) |
Office | ** | |
| MEUNIER JONATHAN GUIMARD JONATHAN (0160016/ASNIERES/016 ) |
Office | ** | |
| WENTERSTEIN SULLIVAN WENTERSTEIN JASON (0160076/ROUILLAC/016 ) |
Office | ** | |
| DESSIRIEX HUGO MICHELET ANTOINE TONIO (0160065/MANSLE/016 ) |
Office | ** | |
| DAUBERT CYRIL JOUSSEAUME JEAN-CHRISTOPHE (0160011/ANG ST CYBARD/016 ) |
Office | ** | |
| ROCHET DAVID BOUTY ANTHONY (0160045/FOUSSIGNAC/016 ) |
Office | ** | |
| BONNIN LUDOVIC BONNIN JULIEN (0160118/DIRAC ASPTT/016 ) |
Office | ** | |
| FELTAIN JASON REINARD LOUISO (0160116/POULLIGNAC/016 ) |
Office | ** | |
| T.1 | WENTERSTEIN DOMINIQUE LACHETEAU ANTHONY (0160054/JARNAC/016 ) |
WENTERSTEIN CHRIST FELTAIN JEAN PAUL (0160115/ANGEAC CHAMPAGNE/016 ) |
** |
| T.11 | GUICHARD CHRISTIAN MASSELOT CHRISTIAN (0160045/FOUSSIGNAC/016 ) |
WENTERSTEIN STEVEN GOMET ROMAIN (0160076/ROUILLAC/016 ) |
** |
| T.2 | TRIEAU NICOLAS CACAUD MATHIEU (0160061/LES METAIRIES/016 ) |
AMBRUS HERVE SARDIN MICHEL (0160059/LA ROCHEFOUCAULD/016 ) |
** |
| T.10 | GRELIER VICTOR SZELEWA EMMANUEL (0160070/MONTMOREAU/016 ) |
RIFFAUD DENIS RIFFAUD OLIVIER (0160047/GENSAC LA PALLUE/016 ) |
** |
| T.4 | JEAN PATRICK GUET PASCAL (0160016/ASNIERES/016 ) |
OUVRARD ANTHONY OUVRARD STEPHANE (0160045/FOUSSIGNAC/016 ) |
** |
| T.15 | MAZAUFROY BENOIT COURET ANTOINE (0160045/FOUSSIGNAC/016 ) |
GAUDOUT KEVIN FORT MAXIME (0160071/MOULIDARS/016 ) |
** |
| T.3 | LOUIS DIDIER MONROUX DAVID (0160011/ANG ST CYBARD/016 ) |
BOUSIQUE THIERRY BOUSIQUE CORENTIN (0160066/MARCILLAC LANVILLE/016 ) |
** |
| T.33 | CYPRIANY FREDDY BROSSARD VINCENT (0160070/MONTMOREAU/016 ) |
MICHELET DJAMEL MICHELET JORDY (0160065/MANSLE/016 ) |
** |
| T.18 | FELTAIN EDDY LECLEACH DAVID (0160115/ANGEAC CHAMPAGNE/016 ) |
GAUDIN DOMINIQUE LAPLAGNE JULIEN (0160011/ANG ST CYBARD/016 ) |
** |
| T.13 | SEGUIN CEDRIC SOULARD LUDOVIC (0160070/MONTMOREAU/016 ) |
SEMERY DAMIEN FLORES SAMUEL (0160116/POULLIGNAC/016 ) |
** |
| T.14 | BOUCHET ALEXANDRE LILLAUD JULIEN (0160070/MONTMOREAU/016 ) |
BLET RICHARD FORT XAVIER (0160011/ANG ST CYBARD/016 ) |
** |
| T.17 | LACROIX SEBASTIEN REVOLTE SEBASTIEN (0160014/ANG SCAP/016 ) |
PAGNOUX MATHIEU MIGOT LAURENT (0160011/ANG ST CYBARD/016 ) |
** |
| T.5 | STEINBACH ISMAEL FLORES EMMANUEL (0160116/POULLIGNAC/016 ) |
BRUNET AXEL LOUSTALOT ANDY (0160016/ASNIERES/016 ) |
** |
| T.16 | DUMAS TIMOTHE MINGOT MICKAEL (0160029/CHAMPNIERS/016 ) |
ROUSSEAU ANDRE BERBUNTES ROMAIN (0160102/TOUVERAC/016 ) |
** |
| T.3 | ASEN ARIITUTEA NEAUX MAXENCE (0160093/TAPONNAT/016 ) |
WILMART COLBERT LAFOREST CHRISTIAN (0160106/SERS/016 ) |
** |
| T.39 | WEISS GEORGES WEISS SINAI (0160046/GENAC AP/016 ) |
ARENAS ISMAEL AMADOR NATANAEL (0160076/ROUILLAC/016 ) |
** |
| T.9 | FELTAIN SONY SAUZER MOISE (0160047/GENSAC LA PALLUE/016 ) |
MAITRE BRUNO REIGNER PIERRE (0160011/ANG ST CYBARD/016 ) |
** |
| T.22 | GOUTHENAIGRE CHRISTOPHE GORICHON LUDOVIC (0160083/ST MICHEL/016 ) |
MERLET JEAN-PIERRE BOUSSIRON JEAN-MARIE (0160102/TOUVERAC/016 ) |
** |
| T.7 | NICOLAS ALAIN NICOLAS ANDY (0160070/MONTMOREAU/016 ) |
LAGADEC JEAN YVES WISS JESSY (0160047/GENSAC LA PALLUE/016 ) |
** |
| T.23 | ROUX SEBASTIEN ROUX BAPTISTE (0160011/ANG ST CYBARD/016 ) |
SIMILLE ELIE SIMILLE ESTEVAN (0160078/RUELLE/016 ) |
** |
| T.8 | GRELIER PATRICE LAVAUD EMMANUEL (0160070/MONTMOREAU/016 ) |
MICHELET PAUL WENTERSTEIN ALEXANDRE FRANCOIS (0160054/JARNAC/016 ) |
** |
| T.37 | LEMAN ANTOINE MOUCHE STALLONE (0160065/MANSLE/016 ) |
WENTERSTEIN DYLAN WENTERSTEIN ALEXANDRE (0160054/JARNAC/016 ) |
** |
| T.19 | DAHES DAMIEN DAHES JEROME (0160054/JARNAC/016 ) |
BOUSSARIE ALAIN FOREST PATRICK (0160059/LA ROCHEFOUCAULD/016 ) |
** |
| T.12 | BOUTANT KEVIN TESSON JEAN CLAUDE (0160011/ANG ST CYBARD/016 ) |
IRIGOYEN PHILIPPE DUSSUBIEUX DAMIEN (0160011/ANG ST CYBARD/016 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | MICHELET PAUL (0160054/JARNAC/016 ) |
DAUBERT MATHIS (0160011/ANG ST CYBARD/016 ) |
** |
| T.2 | DOGNETON LAURENT (0160070/MONTMOREAU/016 ) |
GRELIER VICTOR (0160070/MONTMOREAU/016 ) |
** |
| T.7 | PAIRE DAVID (0160065/MANSLE/016 ) |
MEUNIER JONATHAN (0160016/ASNIERES/016 ) |
** |
| T.3 | RIFFAUD DENIS (0160047/GENSAC LA PALLUE/016 ) |
ABRIL ANDRE (0160045/FOUSSIGNAC/016 ) |
** |
| T.4 | ANDRE STEVEN (0160070/MONTMOREAU/016 ) |
FELTAIN EDDY (0160115/ANGEAC CHAMPAGNE/016 ) |
** |
| T.8 | BRUNET PASCAL (0160118/DIRAC ASPTT/016 ) |
WENTERSTEIN DOMINIQUE (0160054/JARNAC/016 ) |
** |
| T.5 | WENTERSTEIN CHRIST (0160115/ANGEAC CHAMPAGNE/016 ) |
GODINAUD DAMIEN (0160057/JULIENNE/016 ) |
** |
| T.6 | BOUSIQUE THIERRY (0160066/MARCILLAC LANVILLE/016 ) |
RAZZANO DAVID (0160076/ROUILLAC/016 ) |
** |
| T.9 | DEREMY JAMES (0160114/ROUMAZIERES/016 ) |
IRIGOYEN PHILIPPE (0160011/ANG ST CYBARD/016 ) |
** |
| T.21 | REVOLTE JEAN-PIERRE (0160016/ASNIERES/016 ) |
SIMILLE ELIE (0160078/RUELLE/016 ) |
** |
| T.37 | GAUDOUT KEVIN (0160071/MOULIDARS/016 ) |
GREGOIRE JEAN CHRISTOPHE (0160076/ROUILLAC/016 ) |
** |
| T.10 | SEMERY DAMIEN (0160116/POULLIGNAC/016 ) |
LAFONT LAURENT (0160014/ANG SCAP/016 ) |
** |
| T.11 | TREFFANDIER LUCIEN (0160071/MOULIDARS/016 ) |
DUMAS TIMOTHE (0160029/CHAMPNIERS/016 ) |
** |
| T.12 | RENARD NOE-JOE (0160046/GENAC AP/016 ) |
WENTERSTEIN SULLIVAN (0160076/ROUILLAC/016 ) |
** |
| T.13 | PATAUD FABIEN (0160024/CHATEAUNEUF/016 ) |
BARAT PATRICK (0160045/FOUSSIGNAC/016 ) |
** |
| T.14 | GRELIER PATRICE (0160070/MONTMOREAU/016 ) |
LACATON ROMAIN (0160059/LA ROCHEFOUCAULD/016 ) |
** |
| T.16 | NGO LEE (0160011/ANG ST CYBARD/016 ) |
LAGADEC JEAN YVES (0160047/GENSAC LA PALLUE/016 ) |
** |
| T.17 | CYPRIANY FREDDY (0160070/MONTMOREAU/016 ) |
VILLOT BASTIEN (0160076/ROUILLAC/016 ) |
** |
| T.18 | LAURENT SEBASTIEN (0160045/FOUSSIGNAC/016 ) |
MAITRE BRUNO (0160011/ANG ST CYBARD/016 ) |
** |
| T.19 | HAFI MEHDI (0160116/POULLIGNAC/016 ) |
ROUSSEAU ANDRE (0160102/TOUVERAC/016 ) |
** |
| T.20 | WEISS GEORGES (0160046/GENAC AP/016 ) |
FELTAIN JEAN (0160047/GENSAC LA PALLUE/016 ) |
** |
| T.21 | SABANDITH TEDDY (0160049/GOND PONTOUVRE/016 ) |
WENTERSTEIN DYLAN (0160054/JARNAC/016 ) |
** |
| T.22 | SEGUIN CEDRIC (0160070/MONTMOREAU/016 ) |
BOURINET HERVE (0160076/ROUILLAC/016 ) |
** |
| T.23 | RIVET ANTHONY (0160045/FOUSSIGNAC/016 ) |
WILMART COLBERT (0160106/SERS/016 ) |
** |
| T.24 | SEINE LAURENT-NOE (0160035/CHERVES RICHEMONT/016 ) |
GOUTHENAIGRE CHRISTOPHE (0160083/ST MICHEL/016 ) |
** |
| T.25 | PELTIER ERIC (0160016/ASNIERES/016 ) |
BONNIN LUDOVIC (0160118/DIRAC ASPTT/016 ) |
** |
| T.26 | GUICHARD CHRISTIAN (0160045/FOUSSIGNAC/016 ) |
MAROT DANIEL (0160030/CHARRAS/016 ) |
** |
| T.27 | MICHELET DJAMEL (0160065/MANSLE/016 ) |
TEMPERAULT SEBASTIEN (0160076/ROUILLAC/016 ) |
** |
| T.27 | MERLET JEAN-PIERRE (0160102/TOUVERAC/016 ) |
CHEMOUIL JEROME (0160015/DIGNAC/016 ) |
** |
| T.15 | COUTIN THIERRY (0160045/FOUSSIGNAC/016 ) |
LOUIS DIDIER (0160011/ANG ST CYBARD/016 ) |
** |
| T.51 | ROCHET DAVID (0160045/FOUSSIGNAC/016 ) |
BELLINO AURELIEN (0160069/MONTBRON/016 ) |
** |
| T.28 | SENIA CORENTIN (0160089/SEGONZAC/016 ) |
DAHES DAMIEN (0160054/JARNAC/016 ) |
** |
| T.43 | STEINBACH ISMAEL (0160116/POULLIGNAC/016 ) |
VOLAND MATTHIEU (0160045/FOUSSIGNAC/016 ) |
** |
| T.29 | BASTARD PHILIPPE (0160020/BERNEUIL/016 ) |
WENTERSTEIN STEVEN (0160076/ROUILLAC/016 ) |
** |
| T.30 | GUICHARD FRANCE (0160035/CHERVES RICHEMONT/016 ) |
TRIEAU NICOLAS (0160061/LES METAIRIES/016 ) |
** |
| T.39 | FELTAIN LORENZO (0160115/ANGEAC CHAMPAGNE/016 ) |
JEAN PATRICK (0160016/ASNIERES/016 ) |
** |
| T.31 | GAUDIN DOMINIQUE (0160011/ANG ST CYBARD/016 ) |
MONTASTRUC JEAN-PAUL (0160106/SERS/016 ) |
** |
| T.32 | LAFFITTE THIERRY (0160011/ANG ST CYBARD/016 ) |
BOUCHET ALEXANDRE (0160070/MONTMOREAU/016 ) |
** |
| T.33 | DESCOMBES FRANCIS (0160049/GOND PONTOUVRE/016 ) |
BRUNET AXEL (0160016/ASNIERES/016 ) |
** |
| T.49 | DELETAGE CEDRIC (0160018/BARBEZIEUX/016 ) |
BOUSSARIE ALAIN (0160059/LA ROCHEFOUCAULD/016 ) |
** |
| T.34 | RAFFAUD BRAYAN (0160055/JAVREZAC/016 ) |
ASEN ARIITUTEA (0160093/TAPONNAT/016 ) |
** |
| T.35 | MAZAUFROY BENOIT (0160045/FOUSSIGNAC/016 ) |
COUSIN JULIEN (0160011/ANG ST CYBARD/016 ) |
** |
| T.31 | DAUBERT CYRIL (0160011/ANG ST CYBARD/016 ) |
VIGE XAVIER (0160011/ANG ST CYBARD/016 ) |
** |
| T.36 | GEHIN RAYMOND (0160070/MONTMOREAU/016 ) |
AMBRUS HERVE (0160059/LA ROCHEFOUCAULD/016 ) |
** |
| T.38 | AUDEBERT-VALTAUD FRANCK (0160045/FOUSSIGNAC/016 ) |
LACROIX SEBASTIEN (0160014/ANG SCAP/016 ) |
** |
| T.40 | BARDAN JEAN-LUC (0160045/FOUSSIGNAC/016 ) |
OUVRARD ANTHONY (0160045/FOUSSIGNAC/016 ) |
** |
| T.41 | ROUX SEBASTIEN (0160011/ANG ST CYBARD/016 ) |
TAPHANEL REGIS (0160076/ROUILLAC/016 ) |
** |
| T.42 | DECHELOTTE RYAN (0160054/JARNAC/016 ) |
NICOLAS ALAIN (0160070/MONTMOREAU/016 ) |
** |
| T.43 | DURUISSEAU JEAN PIERRE (0160011/ANG ST CYBARD/016 ) |
FELTAIN JASON (0160116/POULLIGNAC/016 ) |
** |
| T.5 | BOYDENS LAURENT (0160059/LA ROCHEFOUCAULD/016 ) |
BLET RICHARD (0160011/ANG ST CYBARD/016 ) |
** |
| T.19 | ROUHAUD JULIEN (0160076/ROUILLAC/016 ) |
PAGNOUX MATHIEU (0160011/ANG ST CYBARD/016 ) |
** |
| T.44 | ARENAS JUAN CATCHOO (0160076/ROUILLAC/016 ) |
FELTAIN SONY (0160047/GENSAC LA PALLUE/016 ) |
** |
| T.45 | STEIMBACH JOSEPH (0160035/CHERVES RICHEMONT/016 ) |
ARENAS ISMAEL (0160076/ROUILLAC/016 ) |
** |
| T.46 | MAUFRAS JOEL (0160047/GENSAC LA PALLUE/016 ) |
LEMAN ANTOINE (0160065/MANSLE/016 ) |
** |
| T.47 | BOUTANT KEVIN (0160011/ANG ST CYBARD/016 ) |
MICHEL DOMINIQUE (0160093/TAPONNAT/016 ) |
** |
| T.48 | DESSIRIEX HUGO (0160065/MANSLE/016 ) |
GOUMARD FRANCIS (0160070/MONTMOREAU/016 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 163 | JEAN PATRICK GUET PASCAL (0160016/ASNIERES/016) |
Perdant en 16ème | T.0 | 216 | GOUTHENAIGRE CHRISTOPHE GORICHON LUDOVIC (0160083/ST MICHEL/016) |
Perdant Cadrage | T.0 | 1 | DUTOIT ALAIN TREFOIS SERGE (0160059/LA ROCHEFOUCAULD/016) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 120 | SEMUR PASCAL SEMUR GERARD (0160020/BERNEUIL/016) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 179 | BODY ANTHONY PIERRE CHRISTOPHE (0160011/ANG ST CYBARD/016) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 87 | VANDER JEUGT MEHDY PAGNOUX YOHANN (0160024/CHATEAUNEUF/016) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 56 | FELTAIN JEAN FELTAIN ALBERT (0160047/GENSAC LA PALLUE/016) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 141 | PAIRE DAVID GEOFFRET BENJAMIN (0160065/MANSLE/016) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 214 | BRUNET PASCAL ANDRE JEAN MARIE (0160118/DIRAC ASPTT/016) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 158 | MEUNIER JONATHAN GUIMARD JONATHAN (0160016/ASNIERES/016) |
Perdant en 16ème | T.0 | 139 | LETELLIER BERTRAND WISS BONHEURVIS (0160065/MANSLE/016) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 49 | DECHELOTTE JASON RIVET ALAIN (0160054/JARNAC/016) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 82 | DELALE CHRISTOPHE JASMIN MICHEL (0160115/ANGEAC CHAMPAGNE/016) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 181 | IRIGOYEN PHILIPPE DUSSUBIEUX DAMIEN (0160011/ANG ST CYBARD/016) |
Perdant Cadrage | T.0 | 138 | ARENAS JUAN CATCHOO ARENAS WILLIAM (0160076/ROUILLAC/016) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 217 | BUREAU CYRILLE CLERAC PASCAL LAURENT (0160083/ST MICHEL/016) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 84 | FELTAIN EDDY LECLEACH DAVID (0160115/ANGEAC CHAMPAGNE/016) |
Perdant en Quart | T.0 | 2 | DUFOUR SEBASTIEN RAYNAUD LAURENT (0160059/LA ROCHEFOUCAULD/016) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 207 | EGRON FLORENTIN EGRON GUILLAUME (0160077/ROULLET/016) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 177 | ROUX SEBASTIEN ROUX BAPTISTE (0160011/ANG ST CYBARD/016) |
Perdant en Quart | T.0 | 156 | MIGOT DAVID CHAUVET CYRIAQUE (0160016/ASNIERES/016) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 116 | LEFFET GILLES PINEAU CHRISTIAN (0160021/BLANZAC/016) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 174 | LACROIX SEBASTIEN REVOLTE SEBASTIEN (0160014/ANG SCAP/016) |
Perdant Cadrage | T.0 | 13 | ASEN ARIITUTEA NEAUX MAXENCE (0160093/TAPONNAT/016) |
Perdant en 16ème | T.0 | 136 | TAPHANEL REGIS BOUDAL PATRICE (0160076/ROUILLAC/016) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 71 | ABRIL ANDRE MAZAUFROY JEAN PIERRE (0160045/FOUSSIGNAC/016) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | TARAGNAT SERGE TOUIHRI GEORGES (0160055/JAVREZAC/016) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 213 | FOUCHER JEAN BERNARD NOEL JEROME (0160118/DIRAC ASPTT/016) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 200 | DESCOMBES FRANCIS PRECIGOUT THIERRY (0160049/GOND PONTOUVRE/016) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | WENTERSTEIN DOMINIQUE LACHETEAU ANTHONY (0160054/JARNAC/016) |
Perdant Cadrage | T.0 | 45 | AUBON JACKY LANDREAU CLAUDE (0160089/SEGONZAC/016) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 159 | MERCIER SEBASTIEN TAVARES ANTHONY (0160016/ASNIERES/016) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 31 | GAUDOUT KEVIN FORT MAXIME (0160071/MOULIDARS/016) |
Perdant Cadrage | T.0 | 111 | DELALE JONATHAN DUMONT PIERRE (0160084/LACHAISE/016) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 78 | AUDEBERT-VALTAUD FRANCK CANESSON DIDIER (0160045/FOUSSIGNAC/016) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 61 | CANARD SEBASTIEN ROBERTIERE YVES (0160047/GENSAC LA PALLUE/016) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 175 | LOUIS DIDIER MONROUX DAVID (0160011/ANG ST CYBARD/016) |
Perdant en 16ème | T.0 | 14 | DUPOUX SAMUEL FRADIN PHILIPPE (0160093/TAPONNAT/016) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 172 | LAFONT LAURENT LAFONT SEBASTIEN (0160014/ANG SCAP/016) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | DEREMY WILFRIED DUMONT FRANCOIS (0160114/ROUMAZIERES/016) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 203 | PICHOT LAURENT BAUDON JORDAN (0160049/GOND PONTOUVRE/016) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 178 | VIGE XAVIER ROUX ALEXIS (0160011/ANG ST CYBARD/016) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 127 | RAZZANO DAVID LAVILLE JEAN FRANCOIS (0160076/ROUILLAC/016) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 206 | FOILLOT ROGER EGRON EMMANUEL (0160077/ROULLET/016) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 35 | RAFFAUD SEBASTIEN DUPUIS FELIX (0160055/JAVREZAC/016) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 108 | SEGUIN CEDRIC SOULARD LUDOVIC (0160070/MONTMOREAU/016) |
Perdant Finale | T.0 | 155 | LE DE ALAIN COURTOIS CHRISTOPHE (0160016/ASNIERES/016) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 17 | BELLINO AURELIEN BELLINO ANGE (0160069/MONTBRON/016) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 81 | WENTERSTEIN CHRIST FELTAIN JEAN PAUL (0160115/ANGEAC CHAMPAGNE/016) |
Perdant en Quart | T.0 | 121 | FONTENAUD PATRICK DOYEN JEAN FRANCOIS (0160018/BARBEZIEUX/016) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 101 | GOUMARD FRANCIS PAYEN MICHEL (0160070/MONTMOREAU/016) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 198 | BOULESTIER BRUNO DEVAUTOUR JEREMY (0160029/CHAMPNIERS/016) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 34 | FOURGEAUD JEAN CLAUDE FAURE NICOLAS (0160071/MOULIDARS/016) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 77 | GUICHARD CHRISTIAN MASSELOT CHRISTIAN (0160045/FOUSSIGNAC/016) |
Perdant Cadrage | T.0 | 25 | WILMART COLBERT LAFOREST CHRISTIAN (0160106/SERS/016) |
Perdant Cadrage | T.0 | 197 | SANTURETTE SEBASTIEN MOREAU FREDERIC (0160029/CHAMPNIERS/016) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 130 | VILLOT BASTIEN AVAE ELLIS KEVIN (0160076/ROUILLAC/016) |
