| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| M.A | ROUX CHLOE (0160011/ANG ST CYBARD/016 ) |
MOLLIET ADELINE (0160045/FOUSSIGNAC/016 ) |
13 - 7 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.B | PETIT CECILIA (0160016/ASNIERES/016 ) |
ROUX CHLOE (0160011/ANG ST CYBARD/016 ) |
12 - 13 |
| T.D | MOLLIET ADELINE (0160045/FOUSSIGNAC/016 ) |
CHEDOUTEAU DELPHINE (0160118/DIRAC ASPTT/016 ) |
13 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| NYGAARD ELIZABETH (0160079/RUFFEC/016 ) |
ROUX CHLOE (0160011/ANG ST CYBARD/016 ) |
5 - 13 | |
| GAMAURY CLOE (0160016/ASNIERES/016 ) |
MOLLIET ADELINE (0160045/FOUSSIGNAC/016 ) |
12 - 13 | |
| DECHELOTTE STEPHANIE (0160054/JARNAC/016 ) |
PETIT CECILIA (0160016/ASNIERES/016 ) |
6 - 13 | |
| FRAGALE AGNES (0160029/CHAMPNIERS/016 ) |
CHEDOUTEAU DELPHINE (0160118/DIRAC ASPTT/016 ) |
8 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| BENOIT CAROLE ANNE (0160116/POULLIGNAC/016 ) |
MOLLIET ADELINE (0160045/FOUSSIGNAC/016 ) |
6 - 13 | |
| ROUSSEAU KARINA (0160102/TOUVERAC/016 ) |
FRAGALE AGNES (0160029/CHAMPNIERS/016 ) |
3 - 13 | |
| NYGAARD ELIZABETH (0160079/RUFFEC/016 ) |
TAMA PROVIDENCE (0160091/SOYAUX AP/016 ) |
13 - 4 | |
| CORDEAU SYLVIE (0160079/RUFFEC/016 ) |
ROUX CHLOE (0160011/ANG ST CYBARD/016 ) |
7 - 13 | |
| PRIMAT FLORIANE (0160116/POULLIGNAC/016 ) |
PETIT CECILIA (0160016/ASNIERES/016 ) |
8 - 13 | |
| MAHAA ROFINA (0160091/SOYAUX AP/016 ) |
GAMAURY CLOE (0160016/ASNIERES/016 ) |
10 - 13 | |
| GRANET SABINE (0160116/POULLIGNAC/016 ) |
DECHELOTTE STEPHANIE (0160054/JARNAC/016 ) |
9 - 13 | |
| CHEDOUTEAU DELPHINE (0160118/DIRAC ASPTT/016 ) |
TEXIER EMMANUELLE (0160016/ASNIERES/016 ) |
13 - 12 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| TACHERON JANICK (0160045/FOUSSIGNAC/016 ) |
ROUSSEAU KARINA (0160102/TOUVERAC/016 ) |
|
| SEYS ANNE (0160093/TAPONNAT/016 ) |
PRIMAT FLORIANE (0160116/POULLIGNAC/016 ) |
|
| BAUDRY NASTASYA (0160011/ANG ST CYBARD/016 ) |
BENOIT CAROLE ANNE (0160116/POULLIGNAC/016 ) |
|
| TAMA PROVIDENCE (0160091/SOYAUX AP/016 ) |
ETIE SOPHIE (0160018/BARBEZIEUX/016 ) |
|
| DECHELOTTE STEPHANIE (0160054/JARNAC/016 ) |
CHAUVET NATHALIE (0160016/ASNIERES/016 ) |
|
| VIREVALEIX ISABELLE (0160071/MOULIDARS/016 ) |
FRAGALE AGNES (0160029/CHAMPNIERS/016 ) |
|
| MOLLIET ADELINE (0160045/FOUSSIGNAC/016 ) |
LENAERS BARBARA (0160102/TOUVERAC/016 ) |
|
| PALAISE SANDRINE (0160054/JARNAC/016 ) |
PETIT CECILIA (0160016/ASNIERES/016 ) |
|
| ROUX CHLOE (0160011/ANG ST CYBARD/016 ) |
PRUDHOMME MONIQUE (0160020/BERNEUIL/016 ) |
|
| SIMON VALERYE (0160024/CHATEAUNEUF/016 ) |
NYGAARD ELIZABETH (0160079/RUFFEC/016 ) |
|
| CHEDOUTEAU DELPHINE (0160118/DIRAC ASPTT/016 ) |
CIBROT AUDE (0160045/FOUSSIGNAC/016 ) |
|
| MAHAA ROFINA (0160091/SOYAUX AP/016 ) |
PAVAOUAU ANGELIQUE (0160016/ASNIERES/016 ) |
|
| LAURENT CORINNE (0160070/MONTMOREAU/016 ) |
GAMAURY CLOE (0160016/ASNIERES/016 ) |
|
| GRANET SABINE (0160116/POULLIGNAC/016 ) |
BUREAU SEVERINE (0160021/BLANZAC/016 ) |
|
| CORDEAU SYLVIE (0160079/RUFFEC/016 ) |
TREUILLARD ELODIE (0160024/CHATEAUNEUF/016 ) |
|
| TEXIER EMMANUELLE (0160016/ASNIERES/016 ) |
PEIGNE STEPHANIE (0160093/TAPONNAT/016 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| TACHERON JANICK (0160045/FOUSSIGNAC/016 ) |
Office | ** | |
| DECHELOTTE STEPHANIE (0160054/JARNAC/016 ) |
Office | ** | |
| ROUSSEAU KARINA (0160102/TOUVERAC/016 ) |
Office | ** | |
| BUREAU SEVERINE (0160021/BLANZAC/016 ) |
Office | ** | |
| TAMA PROVIDENCE (0160091/SOYAUX AP/016 ) |
Office | ** | |
| CIBROT AUDE (0160045/FOUSSIGNAC/016 ) |
Office | ** | |
| NYGAARD ELIZABETH (0160079/RUFFEC/016 ) |
Office | ** | |
| GRANET SABINE (0160116/POULLIGNAC/016 ) |
Office | ** | |
| LAURENT CORINNE (0160070/MONTMOREAU/016 ) |
Office | ** | |
| CHEDOUTEAU DELPHINE (0160118/DIRAC ASPTT/016 ) |
Office | ** | |
| PRUDHOMME MONIQUE (0160020/BERNEUIL/016 ) |
Office | ** | |
| ETIE SOPHIE (0160018/BARBEZIEUX/016 ) |
Office | ** | |
| SEYS ANNE (0160093/TAPONNAT/016 ) |
Office | ** | |
| CORDEAU SYLVIE (0160079/RUFFEC/016 ) |
Office | ** | |
| SIMON VALERYE (0160024/CHATEAUNEUF/016 ) |
Office | ** | |
| PEIGNE STEPHANIE (0160093/TAPONNAT/016 ) |
Office | ** | |
| PALAISE SANDRINE (0160054/JARNAC/016 ) |
Office | ** | |
| ROUX CHLOE (0160011/ANG ST CYBARD/016 ) |
Office | ** | |
| CHAUVET NATHALIE (0160016/ASNIERES/016 ) |
Office | ** | |
| MOLLIET ADELINE (0160045/FOUSSIGNAC/016 ) |
Office | ** | |
| BAUDRY NASTASYA (0160011/ANG ST CYBARD/016 ) |
Office | ** | |
| T.73 | PAVAOUAU ANGELIQUE (0160016/ASNIERES/016 ) |
DEVEZEAUD MARIE FRANCE (0160047/GENSAC LA PALLUE/016 ) |
** |
| T.68 | GAMAURY CLOE (0160016/ASNIERES/016 ) |
ROULOT NIKITA (0160049/GOND PONTOUVRE/016 ) |
** |
| T.62 | GANACHAUD MARIE LOIQUE (0160076/ROUILLAC/016 ) |
FRAGALE AGNES (0160029/CHAMPNIERS/016 ) |
** |
| T.69 | CHIRON CELINE (0160112/NERSAC/016 ) |
VIREVALEIX ISABELLE (0160071/MOULIDARS/016 ) |
** |
| T.67 | VICARD MONIQUE (0160112/NERSAC/016 ) |
MAHAA ROFINA (0160091/SOYAUX AP/016 ) |
** |
| T.61 | MENARD MANON (0160045/FOUSSIGNAC/016 ) |
TREUILLARD ELODIE (0160024/CHATEAUNEUF/016 ) |
** |
| T.68 | KLEIN MARIE (0160055/JAVREZAC/016 ) |
BENOIT CAROLE ANNE (0160116/POULLIGNAC/016 ) |
** |
| T.65 | PRIMAT FLORIANE (0160116/POULLIGNAC/016 ) |
FERCHAUD LYDIA (0160045/FOUSSIGNAC/016 ) |
** |
| T.73 | PAPONNET VERONIQUE (0160070/MONTMOREAU/016 ) |
TEXIER EMMANUELLE (0160016/ASNIERES/016 ) |
** |
| T.70 | PINAUD CELINE (0160049/GOND PONTOUVRE/016 ) |
LENAERS BARBARA (0160102/TOUVERAC/016 ) |
** |
| T.61 | SICOT LAURENCE (0160079/RUFFEC/016 ) |
PETIT CECILIA (0160016/ASNIERES/016 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.76 | ROHAUT VERONIQUE (0160102/TOUVERAC/016 ) |
ROULOT NIKITA (0160049/GOND PONTOUVRE/016 ) |
** |
| T.82 | MENARD MANON (0160045/FOUSSIGNAC/016 ) |
PITA TETU (0160091/SOYAUX AP/016 ) |
** |
| T.73 | GARINO AURELIE (0160021/BLANZAC/016 ) |
SIMON VALERYE (0160024/CHATEAUNEUF/016 ) |
** |
| T.64 | FAURE CHRISTINE (0160029/CHAMPNIERS/016 ) |
GANACHAUD MARIE LOIQUE (0160076/ROUILLAC/016 ) |
** |
| T.62 | KLEIN MARIE (0160055/JAVREZAC/016 ) |
ROUSSEAU NATHALIE (0160045/FOUSSIGNAC/016 ) |
** |
| T.75 | DENICOU VALERIE (0160049/GOND PONTOUVRE/016 ) |
FERCHAUD LYDIA (0160045/FOUSSIGNAC/016 ) |
** |
| T.79 | DECELLE ODILE (0160039/CONFOLENS/016 ) |
CHAUVET NATHALIE (0160016/ASNIERES/016 ) |
** |
| T.83 | ROUX CHLOE (0160011/ANG ST CYBARD/016 ) |
RAYNAUD VERONIQUE (0160070/MONTMOREAU/016 ) |
** |
| T.67 | PLAT SEVERINE (0160029/CHAMPNIERS/016 ) |
TREUILLARD ELODIE (0160024/CHATEAUNEUF/016 ) |
** |
| T.79 | BREUILLET LAURA (0160102/TOUVERAC/016 ) |
PRIMAT FLORIANE (0160116/POULLIGNAC/016 ) |
** |
| T.77 | TEXIER EMMANUELLE (0160016/ASNIERES/016 ) |
MICHEL BRIGITTE (0160093/TAPONNAT/016 ) |
** |
| T.81 | FORT FLORENCE (0160071/MOULIDARS/016 ) |
ETIE SOPHIE (0160018/BARBEZIEUX/016 ) |
** |
| T.75 | PALAISE SANDRINE (0160054/JARNAC/016 ) |
CAILLAUD SEVERINE (0160071/MOULIDARS/016 ) |
** |
| T.81 | LENAERS BARBARA (0160102/TOUVERAC/016 ) |
LOUIS MIREILLE (0160011/ANG ST CYBARD/016 ) |
** |
| T.70 | VIGE AMANDINE (0160011/ANG ST CYBARD/016 ) |
PAVAOUAU ANGELIQUE (0160016/ASNIERES/016 ) |
** |
| T.61 | MIGOT NATHALIE (0160016/ASNIERES/016 ) |
ROUSSEAU KARINA (0160102/TOUVERAC/016 ) |
** |
| T.77 | MACHET SANDRINE (0160020/BERNEUIL/016 ) |
PAPONNET VERONIQUE (0160070/MONTMOREAU/016 ) |
** |
| T.80 | PETIT CECILIA (0160016/ASNIERES/016 ) |
MAROT AURELIE (0160102/TOUVERAC/016 ) |
** |
| T.87 | CORDEAU SYLVIE (0160079/RUFFEC/016 ) |
ROULEAUD FLORENCE (0160029/CHAMPNIERS/016 ) |
** |
| T.71 | CIBROT AUDE (0160045/FOUSSIGNAC/016 ) |
ROUHAUD MARIE CLAUDE (0160045/FOUSSIGNAC/016 ) |
** |
| T.68 | VICARD MONIQUE (0160112/NERSAC/016 ) |
DUVAL SANDRINE (0160024/CHATEAUNEUF/016 ) |
** |
| T.83 | VIREVALEIX SYLVIE (0160071/MOULIDARS/016 ) |
BUREAU SEVERINE (0160021/BLANZAC/016 ) |
** |
| T.61 | PINEAU SYLVIE (0160011/ANG ST CYBARD/016 ) |
SEYS ANNE (0160093/TAPONNAT/016 ) |
** |
| T.63 | BASTARD NATHALIE (0160020/BERNEUIL/016 ) |
BAUDRY NASTASYA (0160011/ANG ST CYBARD/016 ) |
** |
| T.84 | TAVARES CINDY (0160016/ASNIERES/016 ) |
FRAGALE AGNES (0160029/CHAMPNIERS/016 ) |
** |
| T.82 | MOLLIET ADELINE (0160045/FOUSSIGNAC/016 ) |
MICHEL YASMINE (0160021/BLANZAC/016 ) |
** |
| T.65 | MALLET NATHALIE (0160029/CHAMPNIERS/016 ) |
PINAUD CELINE (0160049/GOND PONTOUVRE/016 ) |
** |
| T.71 | DEBOUCHAUD CELINE (0160015/DIGNAC/016 ) |
CHIRON CELINE (0160112/NERSAC/016 ) |
** |
| T.67 | YVINEC ISABELLE (0160066/MARCILLAC LANVILLE/016 ) |
DEVEZEAUD MARIE FRANCE (0160047/GENSAC LA PALLUE/016 ) |
** |
| T.65 | TAMA PROVIDENCE (0160091/SOYAUX AP/016 ) |
MONTASTRUC LAETITIA (0160106/SERS/016 ) |
** |
| T.71 | MIGOT CATHERINE (0160071/MOULIDARS/016 ) |
TACHERON JANICK (0160045/FOUSSIGNAC/016 ) |
** |
| T.88 | GROISILLIER MARIE ANGE (0160070/MONTMOREAU/016 ) |
PRUDHOMME MONIQUE (0160020/BERNEUIL/016 ) |
** |
| T.74 | GAUTHIER EMILIE (0160034/ST MARY/016 ) |
VIREVALEIX ISABELLE (0160071/MOULIDARS/016 ) |
** |
| T.69 | LAURENT CORINNE (0160070/MONTMOREAU/016 ) |
TACHERON GERALDINE (0160054/JARNAC/016 ) |
** |
| T.66 | LIAUD MARTINE (0160078/RUELLE/016 ) |
CHEDOUTEAU DELPHINE (0160118/DIRAC ASPTT/016 ) |
** |
| T.64 | DA FONSECA MELANIE (0160045/FOUSSIGNAC/016 ) |
BENOIT CAROLE ANNE (0160116/POULLIGNAC/016 ) |
** |
| T.72 | MAHAA ROFINA (0160091/SOYAUX AP/016 ) |
PORTEAU NATHALIE (0160116/POULLIGNAC/016 ) |
** |
| T.76 | JORET ISABELLE (0160034/ST MARY/016 ) |
SICOT LAURENCE (0160079/RUFFEC/016 ) |
** |
| T.80 | MARTIN DOLORES (0160093/TAPONNAT/016 ) |
GAMAURY CLOE (0160016/ASNIERES/016 ) |
** |
| T.63 | GRANET SABINE (0160116/POULLIGNAC/016 ) |
THOREAU SYLVIE (0160093/TAPONNAT/016 ) |
** |
| T.85 | NYGAARD ELIZABETH (0160079/RUFFEC/016 ) |
CHAUMETTE ALINE (0160011/ANG ST CYBARD/016 ) |
** |
| T.78 | PEIGNE STEPHANIE (0160093/TAPONNAT/016 ) |
LEFFET CHRISTIANE (0160021/BLANZAC/016 ) |
** |
| T.73 | DECHELOTTE STEPHANIE (0160054/JARNAC/016 ) |
DOREAU MARTINE (0160057/JULIENNE/016 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 364 | PARO DEXTER KA'IULANI (0160091/SOYAUX AP/016) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 383 | BOUDAULT MARINETTE (0160017/BRIE/016) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 301 | MICHEL BRIGITTE (0160093/TAPONNAT/016) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 268 | ROUX CHLOE (0160011/ANG ST CYBARD/016) |
Vainqueur | T.0 | 366 | SELLEZ SABRINA (0160039/CONFOLENS/016) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 346 | MENARD MANON (0160045/FOUSSIGNAC/016) |
Perdant Cadrage | T.0 | 246 | LEFFET CHRISTIANE (0160021/BLANZAC/016) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 327 | SEGUIN MAGALI (0160070/MONTMOREAU/016) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 304 | THOREAU SYLVIE (0160093/TAPONNAT/016) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 233 | PETIT DENISE (0160079/RUFFEC/016) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 254 | MACHET SANDRINE (0160020/BERNEUIL/016) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 291 | AUBINAUD SYLVIA (0160076/ROUILLAC/016) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 392 | PINAUD CELINE (0160049/GOND PONTOUVRE/016) |
Perdant Cadrage | T.0 | 316 | PETIT CECILIA (0160016/ASNIERES/016) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 238 | CHAMPALOUX CLAUDINE (0160078/RUELLE/016) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 250 | LYS SANDRA (0160083/ST MICHEL/016) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 273 | JOYEUX MONIQUE (0160029/CHAMPNIERS/016) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 362 | PITA TETU (0160091/SOYAUX AP/016) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 270 | GAUDIN CAROLE (0160011/ANG ST CYBARD/016) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 324 | DEBOUCHAUD CELINE (0160015/DIGNAC/016) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 244 | GARINO AURELIE (0160021/BLANZAC/016) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 342 | FOURGEAUD MARINE (0160024/CHATEAUNEUF/016) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 353 | DA FONSECA MELANIE (0160045/FOUSSIGNAC/016) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 386 | BOUTINON FRANCOISE (0160047/GENSAC LA PALLUE/016) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 249 | LANDAT CHANTAL (0160083/ST MICHEL/016) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 315 | PASCAUD CECILE (0160016/ASNIERES/016) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 393 | ROULOT NIKITA (0160049/GOND PONTOUVRE/016) |
Perdant Cadrage | T.0 | 379 | PORTEAU NATHALIE (0160116/POULLIGNAC/016) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 317 | CHAUVET AURELIA (0160016/ASNIERES/016) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 282 | FORT FLORENCE (0160071/MOULIDARS/016) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 355 | TACHERON GERALDINE (0160054/JARNAC/016) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 286 | GRANDVEAU JOCELYNE (0160030/CHARRAS/016) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 361 | MAHAA MAIRE (0160091/SOYAUX AP/016) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 384 | DEVEZEAUD MARIE FRANCE (0160047/GENSAC LA PALLUE/016) |
Perdant Cadrage | T.0 | 388 | DENICOU VALERIE (0160049/GOND PONTOUVRE/016) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 313 | PEZAT CATHERINE (0160016/ASNIERES/016) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 389 | DUFOUR MICHELLE (0160049/GOND PONTOUVRE/016) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 351 | ROUHAUD MARIE CLAUDE (0160045/FOUSSIGNAC/016) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 336 | JASMIN DANIELLE (0160115/ANGEAC CHAMPAGNE/016) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 363 | TAMA PROVIDENCE (0160091/SOYAUX AP/016) |
Perdant en 8ème | T.0 | 240 | VALERY SYLVIE (0160078/RUELLE/016) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 225 | MONTASTRUC LAETITIA (0160106/SERS/016) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 307 | VIROULET LEA (0160093/TAPONNAT/016) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 228 | CORDEAU SYLVIE (0160079/RUFFEC/016) |
Perdant en 8ème | T.0 | 303 | MARTIN DOLORES (0160093/TAPONNAT/016) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 257 | BASTARD NATHALIE (0160020/BERNEUIL/016) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 269 | PANNETIER SABRINA (0160011/ANG ST CYBARD/016) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 332 | LE GOFF LAURA (0160059/LA ROCHEFOUCAULD/016) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 373 | WATEAU SANDRINE (0160112/NERSAC/016) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 338 | SIMON VALERYE (0160024/CHATEAUNEUF/016) |
Perdant en 16ème | T.0 | 349 | MOLLIET ADELINE (0160045/FOUSSIGNAC/016) |
Perdant Finale | T.0 | 297 | ISRAEL KARINE (0160066/MARCILLAC LANVILLE/016) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 306 | VANNOBEL KARINE (0160093/TAPONNAT/016) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 255 | GALLET MURIEL (0160020/BERNEUIL/016) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 309 | GAMAURY CLOE (0160016/ASNIERES/016) |
Perdant en Quart | T.0 | 369 | DOREAU MARTINE (0160057/JULIENNE/016) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 279 | VIREVALEIX ISABELLE (0160071/MOULIDARS/016) |
Perdant en 16ème | T.0 | 385 | VANPOUCKE ALINE (0160047/GENSAC LA PALLUE/016) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 294 | YVINEC ISABELLE (0160066/MARCILLAC LANVILLE/016) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 352 | SAIVRES NICOLE (0160045/FOUSSIGNAC/016) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 381 | FELTAIN VIRGINIA (0160116/POULLIGNAC/016) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 293 | QUARANTEL SANDRINE (0160100/ST MEME LES CARRIERES/016) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 276 | PLAT SEVERINE (0160029/CHAMPNIERS/016) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 265 | PINEAU SYLVIE (0160011/ANG ST CYBARD/016) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 237 | MASSETEAU AURORE (0160079/RUFFEC/016) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 382 | BENOIT CAROLE ANNE (0160116/POULLIGNAC/016) |
Perdant en 8ème | T.0 | 289 | GUICHARD ARMELLE (0160035/CHERVES RICHEMONT/016) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 302 | PEIGNE STEPHANIE (0160093/TAPONNAT/016) |
Perdant en 16ème | T.0 | 260 | PANNETIER OCEANE (0160118/DIRAC ASPTT/016) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 330 | LAURENT CORINNE (0160070/MONTMOREAU/016) |
Perdant en 16ème | T.0 | 232 | NYGAARD ELIZABETH (0160079/RUFFEC/016) |
Perdant en Quart | T.0 | 256 | BARATTO ISABELLE (0160020/BERNEUIL/016) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 356 | LECOMTE ALINE (0160054/JARNAC/016) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 367 | DECELLE ODILE (0160039/CONFOLENS/016) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 234 | PETIT CATHERINE (0160079/RUFFEC/016) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 326 | RAYNAUD VERONIQUE (0160070/MONTMOREAU/016) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 323 | ROUSSEAU KARINA (0160102/TOUVERAC/016) |
Perdant en 8ème | T.0 | 344 | ROUSSEAU NATHALIE (0160045/FOUSSIGNAC/016) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 288 | LEBOEUF GISELE (0160030/CHARRAS/016) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 328 | MINORET NICOLE (0160070/MONTMOREAU/016) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 284 | PATRIS CARINE (0160071/MOULIDARS/016) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 312 | MIGOT NATHALIE (0160016/ASNIERES/016) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 335 | COULON MONIQUE (0160115/ANGEAC CHAMPAGNE/016) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 378 | GRANET SABINE (0160116/POULLIGNAC/016) |
Perdant en 8ème | T.0 | 380 | PRIMAT FLORIANE (0160116/POULLIGNAC/016) |
Perdant en 8ème | T.0 | 248 | BOURBON MARIE CHRISTINE (0160083/ST MICHEL/016) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 271 | BAUER CATHERINE (0160029/CHAMPNIERS/016) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 314 | TAVARES CINDY (0160016/ASNIERES/016) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 242 | LANDRY MARINETTE (0160113/ST GERMAIN DE MONTBRON/016) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 310 | CHAUVET NATHALIE (0160016/ASNIERES/016) |
Perdant en 16ème | T.0 | 365 | POTIIREIATUA LAURA (0160091/SOYAUX AP/016) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 325 | PAPONNET VERONIQUE (0160070/MONTMOREAU/016) |
Perdant Cadrage | T.0 | 390 | HALLOUIN GABRIELLE (0160049/GOND PONTOUVRE/016) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 266 | BAUDRY NASTASYA (0160011/ANG ST CYBARD/016) |
Perdant en 16ème | T.0 | 333 | BRUNET ELODIE (0160115/ANGEAC CHAMPAGNE/016) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 319 | ROHAUT VERONIQUE (0160102/TOUVERAC/016) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 283 | MIGOT CATHERINE (0160071/MOULIDARS/016) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 241 | CHOUTEAU JACQUELINE (0160078/RUELLE/016) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 263 | VIGE AMANDINE (0160011/ANG ST CYBARD/016) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 253 | CHAPUZET CHANTAL (0160063/MAGNAC/016) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 262 | MATHIEU FABIENNE (0160011/ANG ST CYBARD/016) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 247 | MICHEL YASMINE (0160021/BLANZAC/016) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 281 | CAILLAUD SEVERINE (0160071/MOULIDARS/016) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 343 | LAFONT YVETTE (0160014/ANG SCAP/016) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 226 | JORET ISABELLE (0160034/ST MARY/016) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 295 | FORESTIER MORGANE (0160066/MARCILLAC LANVILLE/016) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.0 | 308 | TEXIER EMMANUELLE (0160016/ASNIERES/016) |
Perdant en 8ème | T.0 | 305 | JEAN CHRISTINE (0160093/TAPONNAT/016) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 387 | AUBARBIER MICHELLE (0160049/GOND PONTOUVRE/016) |
Perdant Poule 28 Partie PP | T.0 | 334 | RENARD JEANNE (0160115/ANGEAC CHAMPAGNE/016) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | T.0 | 374 | CHIRON CELINE (0160112/NERSAC/016) |
Perdant Cadrage | T.0 | 311 | PAVAOUAU ANGELIQUE (0160016/ASNIERES/016) |
Perdant en 16ème | T.0 | 329 | MORILLERE ANGELIQUE (0160070/MONTMOREAU/016) |
Perdant Poule 29 Partie PP | T.0 | 372 | ETIE SOPHIE (0160018/BARBEZIEUX/016) |
Perdant en 16ème | T.0 | 229 | GAZEAU FRANCOISE (0160079/RUFFEC/016) |
Perdant Poule 29 Partie Barrage | T.0 | 358 | DECHELOTTE STEPHANIE (0160054/JARNAC/016) |
Perdant en Quart | T.0 | 236 | SICOT LAURENCE (0160079/RUFFEC/016) |
Perdant Cadrage | T.0 | 252 | POBELLE BASTIER MARIE CHRISTELLE (0160075/PUYMOYEN/016) |
Perdant Poule 30 Partie Barrage | T.0 | 331 | GROISILLIER MARIE ANGE (0160070/MONTMOREAU/016) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 359 | BARO MARINA (0160054/JARNAC/016) |
Perdant Poule 30 Partie PP | T.0 | 341 | DUVAL SANDRINE (0160024/CHATEAUNEUF/016) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 357 | PALAISE SANDRINE (0160054/JARNAC/016) |
Perdant en 16ème | T.0 | 299 | VIROULAUD OPHELIE (0160093/TAPONNAT/016) |
Perdant Poule 31 Partie PP | T.0 | 371 | PERRUET BEATRICE (0160018/BARBEZIEUX/016) |
